Groupe ADN du Vélo
Calendrier des événements récréatifs et caritatifs
Le seul du genre au Québec!
Rejoignez le Groupe ADNduVélo pour les mises à jour >>>
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2023 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DANS LES 5 DISCIPLINES!
ROUTE | GRAVELLE | MONTAGNE | HIVERNAL | FATBIKE |
JUIN 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - JUIN 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | > 18 | R | ♥ Tour du courage Pr♂cure | 🌐 | f | Provincial |
06 | >3 | R | ♥ Tour policiers Laval – Opération enfant soleil | 🌐 | f | Laval |
06 | 2 | R | Tour la Nuit Vélo Québec | 🌐 | f | Montréal |
06 | 2-3 | R | ♥ Défi On roule pour toi! | 🌐 | f | Lévis |
06 | 3 | ! | Journée mondiale de la bicyclette | 🌐 | Mondial | |
06 | 3-10 | R | ♥ Randonnée de l’Énergie ¤ J | 🌐 | f | Shawinigan |
06 | 4 | R | Tour de l'Île de Montréal | 🌐 | f | Montréal |
06 | 5 | R | ♥ Montréal à vélo | 🌐 | f | Montréal |
06 | 7 | R | Let's Ride Peppermint x Primeau Vélo | f | Brossard | |
06 | 8-11 | T | ♥ 1000 KM Grand défi Pierre Lavoie | 🌐 | f | Saguenay |
06 | R | La Boucle - Grand défi Pierre Lavoie - REPORTÉ À 2024 | 🌐 | f | ||
06 | 10 | R | À la vélo-découverte du Parcours Gouin | 🌐 | f | Montréal |
06 | 10 | R | CycloFest Rawdon ¤ J | 🌐 | f | Rawdon |
06 | 10 | R | ♥ Grand tour du Lac Mégantic ¤ J | 🌐 | f | Lac Mégantic |
06 | 11 | R | ♥ Défi Fondation Daigneault-Gauthier ¤ J | 🌐 | f | Acton Vale |
06 | 11 | R | CycloTitour CMAC-Thyssen ¤ J | 🌐 | f | Amos |
06 | 11 | GF | ♥ Granfondo de Charlevoix ¤ J | 🌐 | f | Baie-St-Paul |
06 | 11 | R | Vélo Fête de St-Eustache ¤ J | 🌐 | f | St-Eustache |
06 | 12 | GV | ♥ Classique du Club des petits déjeuners ¤ J | 🌐 | f | Terrebonne |
06 | 12 | R | ♥ Montréal à vélo | 🌐 | f | Montréal |
06 | 14 | GV | ♥ Découvrez Brome-Missisquoi - Fondation BMP | 🌐 | f | Cowansville |
06 | 14 | R | Let's Ride Peppermint x Primeau Vélo | f | Blainville | |
06 | 17 | R | ♥ Journée cycliste du Lac Champlain ¤ J | 🌐 | f | Venise-en-Qc |
06 | 17 | R | ♥ Relais à vélo Aldo Deschênes | 🌐 | f | Rimouski |
06 | 17 | R | ♥ Vélo Onco Hôpital Sacré-Cœur | 🌐 | f | Deux-Montagnes |
06 | 18 | R | ♥ Tour de l'Île d'Orléans | 🌐 | f | Île d'Orléans |
06 | 18 | R | ♥ Tour du courage Pr♂cure - Défi des montées sur le Mont-Royal | 🌐 | f | Montréal |
06 | 25 | R | ♥ Randonnée Vélo-Vallée ¤ J16 | 🌐 | f | Baie-Comeau |
06 | 28-1 | T | ♥ La randonnée Jimmy Pelletier – Adaptavie | 🌐 | f | Lac Beauport |
06 | 29-2 | GF | Velo.Victo.Fest - Détails à venir | f | Victoriaville | |
06 | 30-2 | T | La Petite Aventure Vélo Québec | 🌐 | f | Nicolet |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
GRAVELLE & GARNOTTE
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - GRAVELLE & GARNOTTE | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS SUR LE GROUPE ADNduVélo >>> | ||||||
06 | 3 | G | Rebound 2023 - Un million de Km! | 🌐 | f | Mondial |
06 | 10 | G | Gravel Bash Printemps 2023 | 🌐 | f | Morin-Heights |
06 | 10-11 | G | Canadian Shield Bikepacking Summit | 🌐 | f | Chelsea |
06 | 17 | G | La Garnotte propulsée par Sportful | 🌐 | f | East Hereford |
07 | 8 | G | La Buckland sur Gravelle | 🌐 | f | Buckland |
07 | 15 | G | ♀ Wakefield Womens Gravel Grind | f | Wakefield | |
08 | 5-9 | G | Gravel Bikepacking Challenge 500 | 🌐 | f | Estrie |
08 | 12-13 | G | BRGR - Big Red Gravel Run | 🌐 | Harrington | |
08 | 19-20 | G | La virée des monts | 🌐 | St-Honoré | |
09 | 9 | G | Canadian Shield Bikepacking Grand Départ | 🌐 | f | Chelsea |
09 | 16 | G | La Ride à Dave 2023 | f | Ham Nord | |
09 | 16 | G | La Voie Gravelée ¤ J14 | 🌐 | f | St-Romain |
09 | 23-24 | G | ♥ Les 100 à B7 ¤ J | 🌐 | f | Bromont |
09 | 30 | G | Garenut Épique 2023 | f | Ste-Adèle | |
10 | 6-8 | G | Gravel des Collines | 🌐 | f | Wakefield |
RANDOS HEBDOS GRAVELLE - GROUPES & BOUTIQUES | ||||||
>> | Ma | G | Mardis GRAVEL MAFIA | f | Montréal | |
>> | Je | G | Jeudi qui roule en gravelle | f | Sherbrooke | |
>> | Je | G | Les Beaux Jeudis Vélo Club Aventures Esprit Gravel | f | Laurentides | |
>> | Di | G | La vie est Gravel | f | Laurentides | |
>> | >> | G | MTL Gravelle et vélo d’aventure | f | Montréal | |
>> | >> | G | Sorties de Vélo Gravel Du Sud-Du-Quebec | f | Sud du Québec | |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
VÉLO DE MONTAGNE & BMX
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - VÉLO DE MONTAGNE - BMX - PISTE | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
>> | BX | Pumptrack CNCB ¤ J | 🌐 | f | Bromont | |
>> | P | Initiation à la piste - Vélodrome CNCB ¤ J | 🌐 | f | Bromont | |
06 | 3-4 | MT | Marin Wildside Enduro Camp Fortune ¤ J | 🌐 | f | Chelsea |
06 | 10 | MT | CycloFest Rawdon ¤ J | 🌐 | f | Rawdon |
06 | 10-11 | MT | XTERRA Tremblant | 🌐 | f | Mt-Tremblant |
07 | 10-14 | MT | Québec Singletrack Expérience - Formule 5 jours | 🌐 | f | Québec |
07 | 12-14 | MT | Québec Singletrack Expérience - Formule 3 jours | 🌐 | f | Québec |
07 | 14 | MT | Québec Singletrack Expérience - Formule 1 jour | 🌐 | f | Québec |
07 | 14-16 | MT | XTERRA Québec | 🌐 | f | Québec |
07 | 15-16 | MT | Marin Wildside Enduro Mont Sutton ¤ J | 🌐 | f | Sutton |
06 | 17-18 | MT | Marin Wildside Enduro St-Raymond ¤ J | 🌐 | f | St-Raymond |
08 | 12-13 | MT | Terrex Downtime | f | St-Félicien | |
08 | 19 | MT | ♥ Défi vélo de montagne SP | 🌐 | f | Mont Sutton |
08 | 25-27 | MT | Raid Bras du Nord | 🌐 | f | St-Raymond |
08 | 26-27 | MT | Marin Wildside Enduro Mont-Ste-Anne ¤ J | 🌐 | f | Beaupré |
08 | 26-27 | MT | XTERRA Bromont | 🌐 | f | Bromont |
09 | 2-3 | MT | XTERRA Gaspésia | 🌐 | f | Percé |
09 | 9-10 | MT | ♥ Défi 24h vélo de montagne Lacourse pour l'autisme | 🌐 | f | Terrebonne |
09 | 15-17 | MT | Festival NOOR | 🌐 | f | Vallée Bras-du-Nord |
09 | 16 | MT | ♥ Challenge de montagne Vélo Plein Air | 🌐 | f | Rimouski |
09 | 23-24 | MT | Marin Wildside Enduro Mont Lac-Vert ¤ J | 🌐 | f | Hébertville |
10 | 6-8 | MT | Vorlage Bike Fest | 🌐 | f | Wakefield |
SORTIES HEBDO MONTAGNE - GROUPES & BOUTIQUES | ||||||
>> | Lu-Me | ♀ Sorties des Poules qui roulent | f | ++ | ||
>> | Ma | Mardis branchés - Café-vélo des Nations | f | Sherbrooke | ||
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
CAMPS DE VÉLO – JEUNES & ADULTES!
Cliquez ici pour voir les camps de vélo
JUILLET 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - JUILLET 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 1-7 | T | ♥ Tour CIBC Charles Bruneau ¤ J16 | 🌐 | f | Provincial |
07 | 3-6 | T | ♥ Défi-Simon 23 | 🌐 | f | Granby |
07 | 8 | R | ♥ LaCiclo | 🌐 | f | Laval |
07 | 8-9 | R | ♥ Cyclo-Mémoire | 🌐 | f | P’tit Train du Nord |
07 | 8-9 | R | ♥ Défi Vélo Plein Air- 25e édition ¤ J16 | 🌐 | f | Montmagny |
07 | 22-23 | GF | ♥ 24 heures du Lac Archibald ¤ J | 🌐 | f | Lac-Beauport |
07 | 29 | R | À la vélo-découverte du Parcours Gouin | 🌐 | f | Montréal |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
AOÛT 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - AOÛT 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 5 | R | Tour cycliste du Lac Aylmer | 🌐 | f | Beaulac-Garthby |
08 | 5-11 | T | Gran Tour Vélo Québec ¤ J | 🌐 | f | Bas-St-Laurent |
08 | 10 | R | Cyclo Défi d’Anna _ Fondation Anna-Laberge | 🌐 | f | Châteauguay |
08 | 17-19 | R | ♥ Randonnée du souvenir Thierry LeRoux | 🌐 | f | St-Jean-sur-Richelieu |
08 | 18 | R | ♥ Randonnée de vélo Mira – 20e anniversaire ¤ J | 🌐 | f | Ste-Marie-Madeleine |
08 | 19 | R | ♥ Le Tour de rein | 🌐 | f | Laval |
08 | 19 | R | ♥ La Tournée des Vainqueurs - Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ¤ J | 🌐 | f | Montmagny |
08 | 25 | R | ♥ Défi Vélo Fondation de l'Hôpital du Suroît | 🌐 | f | Ste-Barbe |
08 | 25-27 | R | ♥ Randonnée Vélo Santé Alcoa | 🌐 | f | Sacré-Coeur |
08 | 25-27 | R | Rendez-vous des patrouilleurs à vélo | 🌐 | f | Beauharnois |
08 | 26 | R | ♥ Défi Vélo Papillon Harnois Énergies ¤ J | 🌐 | f | Joliette |
08 | 26 | R | ♥ Défi Vélo Parkinson Québec ¤ J16 | 🌐 | f | Oka |
08 | 26-27 | R | ♥ Roulez pour vaincre la SLA ¤ J13 | 🌐 | f | Victoriaville |
08 | 26-27 | R | ♥ Vélo SP Mauricie | 🌐 | f | Mauricie |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
SEPTEMBRE 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - SEPTEMBRE 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 8 | ! | Grand Prix de Québec - Village des fans | 🌐 | f | Québec |
09 | 9 | R | ♥ Roulez pour vivre ¤ J | 🌐 | f | Granby |
09 | 9 | R | Défi des Cantons-de-l'Est Vélo Québec | 🌐 | f | Coaticook |
09 | 9 | CS | Défis du Parc de la Mauricie | 🌐 | f | Parc Mauricie |
09 | 9-10 | R | ♥ 300km pour la VIE | 🌐 | f | Laval |
09 | 10 | R | ♥ Cyclo-Défi IUCPQ ¤ J14 | 🌐 | f | Québec |
09 | 10 | ! | Grand Prix de Montréal - Village des fans | 🌐 | f | Montréal |
09 | 15-16 | UC | ♥ Défi 808 Bonneville | 🌐 | f | Tremblant |
09 | 16 | R | ♥ Challenge Vélo Plein Air | 🌐 | f | Rimouski |
09 | 22-24 | R | ♥ 48 heures vélo Make-A-Wish | Rêves d’enfants | 🌐 | f | Mirabel |
09 | 23 | R | L'Ascension du Col du Nordet Hillclimb | 🌐 | f | Lac-Supérieur |
09 | 23-24 | G | ♥ Les 100 à B7 ¤ J | 🌐 | f | Bromont |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
OCTOBRE 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - OCTOBRE 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | GF | Gran Fondo Lac- Mégantic ¤ J14 | 🌐 | f | Lac-Mégantic |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
CYCLOVOYAGES
5 trucs pour faire de vos jeunes des cyclistes passionnés!
FATBIKE 2024
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - FATBIKE & VÉLO HIVERNAL 2022-23 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
À L'AN PROCHAIN! |
AVRIL 2024
This carousel is empty, please add some logos.Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - AVRIL 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
À L'AN PROCHAIN! | 🌐 |
MAI 2024
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - MAI 2024 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
À L'AN PROCHAIN! |
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DANS LES 5 DISCIPLINES!
ROUTE | GRAVELLE | MONTAGNE | HIVERNAL | FATBIKE |
♥-Caritatif | ♀-Féminin | J-Jeunes | BX-BMX |
BJ-BikeJoring | C-Conférence | CS-Cyclosportive | CV-Camp Vélo |
CX-Cyclocross | F-Fatbike | G-Gravelle | GF-Gran Fondo |
GV-Golf Vélo | H-Hivernal | M-Film | MT-Montagne |
R-Randonnée | S-Spinning | T-Tour | UC-Ultracyclisme |
♥-Caritatif | ♀-Féminin | ¤ J-Jeunes | BX-BMX | BJ-BikeJoring | C-Conférence | CS-Cyclosportive | CV-Camp Vélo | CX-Cyclocross | F -Fatbike |
G-Gravelle | GF-Gran Fondo | GV-Golf Vélo | H-Hivernal | M-Film | MT-Montagne | R-Randonnée | S-Spinning | T-Tour | UC-Ultracyclisme |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2023 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite