Groupe ADN du Vélo
Calendrier des événements récréatifs et caritatifs
Le plus complet au Québec!
Rejoignez le Groupe ADNduVélo pour les mises à jour >>>
Ꙭ Consultez en mode paysage Ꙭ
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2023 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DANS LES 5 DISCIPLINES!
ROUTE | GRAVELLE/CX | MONTAGNE | HIVERNAL | FATBIKE |
❅❅❅ FATBIKE 2022-23 ❅❅❅
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - FATBIKE & VÉLO HIVERNAL 2022-23 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS SUR LE GROUPE ADNduVélo >>> | f | |||||
CONSULTEZ LA LISTE DES PARCOURS DE FATBIKE AU QUÉBEC >>> | 🌐 | |||||
01 | 26 | F | Conférence/Initiation au Fatbike Parcours Gouin | 🌐 | f | Montréal |
01 | 26 | F | Conférence/Présentation sur le vélo utilitaire hivernal | f | Québec | |
01 | 26 | F | Soirée Fatbike au Mont Saint-Bruno | f | St-Bruno | |
01 | 27 | F | Masse critique Montréal | f | Montréal | |
01 | 28 | F | Fat-Fest | 🌐 | f | Gatineau |
01 | 28 | F | Le Grand Frisson - Course amicale de Fatbike ¤ J | 🌐 | f | Rawdon |
01 | 28 | F | Initiation Fatbike Joring | f | Montréal | |
01 | 29 | F | Les Julievernales ¤ J | 🌐 | f | Ste-Julie |
02 | 4 | FatbikeJoring - Défi Hivernal SCFN & Animo etc. | 🌐 | f | Mirabel | |
02 | 4 | Sentiers La balade de Lévis - Randonnée étoilée | 🌐 | f | St-Jean-Chrysostome | |
02 | 4-5 | F | Festival Feu & Glace ¤ J | 🌐 | f | Repentigny |
02 | 4-5 | F | Yéti-Fest | 🌐 | f | Valleyfield |
02 | 8 > | F | ♥ Défi Jean-Pierre Petit | 🌐 | f | Trois-Rivières |
02 | 10-11 | F | Compétitions de Fatbike | 🌐 | f | Rivière-du-Loup |
02 | 11 | H | Journée internationale Vélo-Boulot d’hiver | 🌐 | f | Mondial |
02 | 11 | F | Carnaval de Rosemère ¤ J | 🌐 | f | Rosemère |
02 | 11-12 | F | Festival Feu & Glace ¤ J | 🌐 | f | Repentigny |
02 | 11-12 | F | L’événement « Fatbike » Venise-en-Québec ¤ J | 🌐 | f | Venise-en-Québec |
02 | 18 | F | ♥ Défi Fat Bike - Club des petits déjeuners | 🌐 | f | Prévost |
02 | 18 | F | Défi des neiges de Victoriaville | 🌐 | f | Victoriaville |
02 | 18 | F | Fat Night Festival La Bordée Terrebonne ¤ J8 | 🌐 | f | Terrebonne |
02 | 18 | F | Forum du Vélo d'Hiver ¤ J | 🌐 | f | Montréal |
02 | 18 | F | ♥ Traversée du Lac-St-Jean à vélo - La Fat-Lac ¤ J14 | 🌐 | f | St-Gédéon |
02 | 18-26 | H | PdN - Pentathlon des neiges ¤ J | 🌐 | f | Québec |
02 | 19 | F | Initiation Fatbike Joring | f | Montréal | |
02 | 24-25 | F | FatFest - La Traversée hivernale Memphrémagog ¤ J | 🌐 | f | Magog |
02 | 25 | F | Initiation Fatbike Joring | f | Montréal | |
03 | 4 | F | ♀ Les Chèvres de montagne - Soirée d'initiation au Fatbike | 🌐 | f | Québec E47 |
03 | 11 | F | Raid du Fjord | 🌐 | f | La Baie |
03 | 11 | F | Transfat : le réveil du loup | f | Ste-Adèle | |
RANDOS HEBDOS FATBIKE - GROUPES ❅ PARCS ❅ BOUTIQUES >>> | 🌐 | |||||
>> | Je | F | Initiation Fatbike en soirée ❅ BrunoVélo - Décathlon Brossard | 🌐 | f | Brossard |
>> | Je | F | Soirées Fatbike Nomades du Parc | 🌐 | f | Gatineau |
>> | Ma | F | Sentiers La balade de Lévis - Soirées Fatbike | 🌐 | f | Lévis |
>> | Me | F | Fatbike en soirée au Parc des chutes | f | Shawinigan | |
>> | Di | F | Initiation Fatbike ❅ Golf Continental | f | Sorel | |
>> | Me-J-V | F | Fatbike en soirée ❅ Parc du Mont-St-Bruno ¤ J | 🌐 | f | St-Bruno |
>> | Lu-Me | F | Fatbike en soirée ❅ Club cycliste Ste-Marie | 🌐 | f | Ste-Marie |
>> | 7J | F | Initiation au Fatbike ❅ Groupe Plein Air Terrebonne ¤ J | 🌐 | f | Terrebonne |
❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ | ||||||
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
AUTRES ÉVÉNEMENTS LIÉS AU VÉLO
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - AUTRES ÉVÉNEMENTS RELIÉS AU VÉLO | Web | FB | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
♥ SPINNING POUR UNE CAUSE | ||||||
03 | 18 | S | ♥ Gran Fondo Opération Enfant Soleil sur Zwift | 🌐 | f | Virtuel |
CONFÉRENCES * FILMS * ETC. - ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS ICI! | ||||||
>> | C | Conférences Vélo Mag | 🌐 | |||
JOYEUSES FÊTES! | ||||||
01 | 18> | M | Festival du film de montagne de Banff | 🌐 | f | Provincial |
01 | 27 | C | Conférence : Frédéric Dion – Pôle d'inaccessibilité Amérique du Nord | 🌐 | f | Trois-Rivières |
01 | 30 | C | Conférence : Laura Pedebas – 10 ans de voyages à vélo | 🌐 | Montréal | |
02 | 13 | C | Conférence : Normand Pion & Hélène Giguère – Cyclo-voyageurs et tandémistes | 🌐 | f | Montréal |
02 | 27 | C | Conférence : David Proulx – Montréal-Halifax | 🌐 | Montréal | |
03 | 13 | C | Conférence : Catherine LeFrançois – Les 3 P : positionnement, posture et performance | 🌐 | Montréal | |
03 | 19 | C | Conférence : Daniel Charbonneau - La grande traversée du Canada à vélo | 🌐 | f | St-Augustin |
03 | 27 | C | Conférence : Alain Ricard – L’Irlande à vélo | 🌐 | St-Augustin | |
04 | 10 | C | Conférence : Serge Desautels – 2 400 km de bonheur en Europe | 🌐 | St-Augustin | |
04 | 24 | C | Conférence : Jérôme Blais – La soirée Cyclo-Aventure | 🌐 | f | Longueuil |
SALONS DU VÉLO - COURSE - TRIATHLON - PLEIN AIR | ||||||
02 | 24-26 | SV | Salon du vélo de Montréal | 🌐 | f | Stade O. |
03 | 10-12 | SV | Salon du vélo de Gatineau | 🌐 | f | Gatineau |
03 | 25-26 | SV | Salon Aventure & Plein air | 🌐 | f | Montréal |
03 | 31-2 | SV | Salon Info-Vélo de Québec | 🌐 | f | Québec |
03 | 31-2 | SV | Salon course et triathlon de Québec | 🌐 | f | Québec |
SPINNING | ||||||
>> | S | Mon FullGaz en français | f | Virtuel | ||
>> | S | Rouvy Québec | 🌐 | f | Virtuel | |
>> | S | Zwift QC | f | Virtuel | ||
🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ 🚴♀️ 🚴♂️ | ||||||
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
GRAVELLE & CYCLOCROSS
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - GRAVELLE & CYCLOCROSS | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAVELLE | ||||||
04 | 22 | G | La Presta propulsée par Sportful | 🌐 | f | Hatley |
05 | 27 | G | La Flatland à Annie | @ | f | Rigaud |
06 | 17 | G | La Garnotte propulsée par Sportful | 🌐 | f | East Hereford |
07 | 8 | G | La Buckland sur Gravelle | 🌐 | f | Buckland |
08 | 5-9 | G | Gravel Bikepacking Challenge 500 | 🌐 | f | Estrie |
08 | 12-13 | G | BRGR - Big Red Gravel Run | 🌐 | Harrington | |
08 | 19-20 | G | La virée des monts | 🌐 | St-Honoré | |
09 | 16 | G | La Voie Gravelée ¤ J14 | 🌐 | f | St-Romain |
09 | 23-24 | G | ♥ Les 100 à B7 ¤ J | 🌐 | f | Bromont |
CYCLOCROSS | ||||||
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
VÉLO DE MONTAGNE – BMX – BIKEJORING
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - VÉLO DE MONTAGNE - BMX - BIKEJORING | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 10-11 | MT | XTERRA Tremblant | 🌐 | f | Mt-Tremblant |
06 | 3-4 | MT | Marin Wildside Enduro Camp Fortune ¤ J | 🌐 | f | Chelsea |
06 | 17-18 | MT | Marin Wildside Enduro St-Raymond ¤ J | 🌐 | f | St-Raymond |
07 | 10-14 | MT | Québec Singletrack Expérience - Formule 5 jours | 🌐 | f | Québec |
07 | 12-14 | MT | Québec Singletrack Expérience - Formule 3 jours | 🌐 | f | Québec |
07 | 14 | MT | Québec Singletrack Expérience - Formule 1 jour | 🌐 | f | Québec |
07 | 14-16 | MT | XTERRA Québec | 🌐 | f | Québec |
07 | 15-16 | MT | Marin Wildside Enduro Mont Sutton ¤ J | 🌐 | f | Sutton |
08 | 27-28 | MT | Marin Wildside Enduro Mont-Ste-Anne ¤ J | 🌐 | f | Beaupré |
08 | 25-27 | MT | Raid Bras du Nord | 🌐 | f | St-Raymond |
08 | 26-27 | MT | XTERRA Bromont | 🌐 | f | Bromont |
09 | 2-3 | MT | XTERRA Gaspésia | 🌐 | f | Percé |
09 | 23-24 | MT | Marin Wildside Enduro Mont Lac-Vert ¤ J | 🌐 | f | Hébertville |
BIKEJORING - Vous connaissez ? | 🌐 | |||||
02 | 4 | BJ | Défi SCFN - Infos à venir! | Mirabel | ||
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
CAMPS DE VÉLO – JEUNES & ADULTES!
Cliquez ici pour voir les camps de vélo
5 trucs pour faire de vos jeunes des cyclistes passionnés!
AVRIL 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - AVRIL 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 21-30 | S | ♥ Défi sportif AlterGo | 🌐 | f | Montréal |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
MAI 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - MAI 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 4-7 | ! | Festival Vélocité | 🌐 | f | Montréal |
05 | 13 | R | ♥ Roulez pour vivre Fondation Louis-Philippe Janvier | 🌐 | f | Granby |
05 | 17 | R | ♥ Tour du silence ¤ J | 🌐 | f | Provincial |
05 | 17 | R | ♥ Tour du Silence de Laval ¤ J | 🌐 | f | Laval |
05 | 17 | R | ♥ Tour du Silence de Lévis ¤ J | 🌐 | f | Lévis |
05 | 20 | R | L'enfer des Patriotes | f | St-Denis-Richelieu | |
05 | 27 | R | ♥ Défi Cyclo-Myélome ¤ J12 | 🌐 | f | St-Ignace-de-Stanbridge |
05 | 28 | R | Défi Métropolitain Vélo Québec ¤ J | 🌐 | f | Pointe-Calumet |
05 | 28-4 | R | À vélo au boulot et autres activités - Vélo Québec | 🌐 | f | Montréal |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
JUIN 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - JUIN 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 2 | R | Tour la Nuit Vélo Québec | 🌐 | f | Montréal |
06 | 3 | ! | Journée mondiale de la bicyclette | 🌐 | Mondial | |
06 | 3 | R | CycloFest Rawdon ¤ J5 | 🌐 | f | Rawdon |
06 | 4 | R | Tour de l'Île de Montréal | 🌐 | f | Montréal |
06 | 8-11 | T | ♥ 1000 KM Grand défi Pierre Lavoie | 🌐 | f | Saguenay |
06 | R | La Boucle - Grand défi Pierre Lavoie - REPORTÉ À 2024 | 🌐 | f | ||
06 | 10 | R | Grand tour du Lac Mégantic ¤ J | 🌐 | f | Lac Mégantic |
06 | 11 | R | ♥ Défi Fondation Daigneault-Gauthier ¤ J | 🌐 | f | Acton Vale |
06 | 11 | GF | ♥ Granfondo de Charlevoix ¤ J | 🌐 | f | Baie-St-Paul |
06 | 11 | R | Vélo Fête de St-Eustache ¤ J | 🌐 | f | St-Eustache |
06 | 14 | GV | ♥ Découvrez Brome-Missisquoi - Fondation BMP | 🌐 | f | Cowansville |
06 | 17 | R | ♥ Journée cycliste du Lac Champlain ¤ J | 🌐 | f | Venise-en-Qc |
06 | 17 | R | ♥ Relais à vélo Aldo Deschênes | 🌐 | f | Rimouski |
06 | 25 | R | ♥ Randonnée Vélo-Vallée ¤ J16 | 🌐 | f | Baie-Comeau |
06 | 28-1 | T | ♥ La randonnée Jimmy Pelletier – Adaptavie | 🌐 | f | Lac Beauport |
06 | 29-2 | GF | Velo.Victo.Fest - Détails à venir | f | Victoriaville | |
06 | 30-2 | T | La Petite Aventure Vélo Québec | 🌐 | f | ? |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
JUILLET 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - JUILLET 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
À L'AN PROCHAIN! | ||||||
07 | 1-7 | T | ♥ Tour CIBC Charles Bruneau ¤ J16 | 🌐 | f | Provincial |
07 | 8 | R | ♥ LaCiclo | 🌐 | f | Laval |
07 | 8-9 | R | ♥ Cyclo-Mémoire | 🌐 | f | P’tit Train du Nord |
07 | 8-9 | R | ♥ Défi Vélo Plein Air- 25e édition ¤ J16 | 🌐 | f | Montmagny |
07 | 22-23 | GF | ♥ 24 heures du Lac Archibald ¤ J | 🌐 | f | Lac-Beauport |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
AOÛT 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - AOÛT 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 5 | R | Tour cycliste du Lac Aylmer | 🌐 | f | Beaulac-Garthby |
08 | 5-11 | T | Gran Tour Vélo Québec ¤ J | 🌐 | f | À confirmer |
08 | 17-19 | R | ♥ Randonnée du souvenir Thierry LeRoux | 🌐 | f | St-Jean-sur-Richelieu |
08 | 18 | R | ♥ Randonnée de vélo Mira – 20e anniversaire ¤ J | 🌐 | f | Ste-Marie-Madeleine |
08 | 19 | R | ♥ La Tournée des Vainqueurs - Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ¤ J | 🌐 | f | Montmagny |
08 | 26 | R | ♥ Défi Vélo Papillon Harnois Énergies ¤ J | 🌐 | f | St-Charles-Borromée |
08 | 26-27 | R | ♥ Roulez pour vaincre la SLA ¤ J13 | 🌐 | f | Victoriaville |
08 | 26-27 | R | ♥ Vélo SP Mauricie | 🌐 | f | Mauricie |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
SEPTEMBRE 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - SEPTEMBRE 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 8 | ! | Grand Prix de Québec - Village des fans | 🌐 | f | Québec |
09 | 9 | R | ♥ Roulez pour vivre ¤ J | 🌐 | f | Granby |
09 | 9 | R | Défi des Cantons-de-l'Est Vélo Québec | 🌐 | f | Coaticook |
09 | 9 | CS | Défis du Parc de la Mauricie | 🌐 | f | Parc Mauricie |
09 | 9 | R | ♥ Vadfund'eau | 🌐 | f | St-Donat |
09 | 9-10 | R | ♥ 300km pour la VIE | 🌐 | f | Laval |
09 | 10 | ! | Grand Prix de Montréal - Village des fans | 🌐 | f | Montréal |
09 | 22-24 | R | ♥ 48 heures vélo Make-A-Wish | Rêves d’enfants | 🌐 | f | Mirabel |
09 | 23-24 | G | ♥ Les 100 à B7 ¤ J | 🌐 | f | Bromont |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
OCTOBRE 2023
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - OCTOBRE 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | GF | Gran Fondo Lac- Mégantic ¤ J14 | 🌐 | f | Lac-Mégantic |
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel à info@ADNduVelo.com ou Facebook >>> | @ | f |
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DANS LES 5 DISCIPLINES!
ROUTE | GRAVELLE/CX | MONTAGNE | HIVERNAL | FATBIKE |
♥-Caritatif | ♀-Féminin | J-Jeunes | BX-BMX |
BJ-BikeJoring | C-Conférence | CS-Cyclosportive | CV-Camp Vélo |
CX-Cyclocross | F-Fatbike | G-Gravelle | GF-Gran Fondo |
GV-Golf Vélo | H-Hivernal | M-Film | MT-Montagne |
R-Randonnée | S-Spinning | T-Tour | UC-Ultracyclisme |
♥-Caritatif | ♀-Féminin | ¤ J-Jeunes | BX-BMX | BJ-BikeJoring | C-Conférence | CS-Cyclosportive | CV-Camp Vélo | CX-Cyclocross | F -Fatbike |
G-Gravelle | GF-Gran Fondo | GV-Golf Vélo | H-Hivernal | M-Film | MT-Montagne | R-Randonnée | S-Spinning | T-Tour | UC-Ultracyclisme |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2023 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite