Groupe ADN du Vélo
Clubs cyclistes au Québec
Rejoignez le Groupe ADNduVélo afin de recevoir les mises à jour du calendrier et les nouvelles.
B: BMX | F: Fatbike | G: Gravelle / CX: Cyclocross | M: Montagne |
R: Route | ♀: Féminin | 🌐: Site internet | f: Page Facebook |
Ξ C : Club de compétition Ξ R : Club récrératif ¤ J : Jeunes
B : BMX | F : Fatbike | G : Gravelle | M : Montagne | R : Route | ♀ : Féminin | WWW : Site internet | f : Page Facebook |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2023 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste d’Amos - CCA | R | ¤ J | Amos | 🌐 | f | |
IAMGOLD-Specialized | R | Amos | 🌐 | f | ||
Velo Action Rouyn-Noranda | R | Ξ R | Rouyn-Noranda | 🌐 | f | |
Accro Vélo Val D’Or | R | Ξ R | ¤ J | Val d'Or | 🌐 | f |
Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent — 🌐 | Type | Ξ | ¤ J | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste La Meute de RDL | M | Rivière-du-Loup | 🌐 | f | ||
Club cycliste Randoloup | R | Ξ R | Rivière-du-Loup | 🌐 | f |
Cantons-de-l’Est
Cantons-de-l'Est — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club BMX Bromont | B | Bromont | 🌐 | f | ||
CVM Bromont | M | Bromont | 🌐 | f | ||
CNCB - C. Nat. de Cyclisme de Bromont | M | Bromont | 🌐 | f | ||
Muddbunnies | M | Bromont | 🌐 | f | ||
Club Cycliste Haute Yamaska | R | Ξ R | ¤ J | Bromont | 🌐 | f |
Sportif Bromont | M | Canton | 🌐 | |||
Club Estricycle | R | Cowansville | 🌐 | f | ||
♀ Cyclopétards | R | Ξ R | Estrie | 🌐 | f | |
Les Cyclones de Granby | R | Granby | 🌐 | f | ||
Club de vélo Les Montagnards | R | Lac Mégantic | 🌐 | |||
La Grande Roue Magog-Orford | R | Ξ R | Magog | 🌐 | f | |
Club cycliste de Sherbrooke | R | Sherbrooke | 🌐 | f | ||
Les Côteux de Sherbrooke | R | Sherbrooke | 🌐 | |||
Club cycliste de Sherbrooke - CCS | R | ¤ J | Sherbrooke | 🌐 | f | |
Club vélo de Sutton | R | Sutton | 🌐 | f |
Centre-du-Québec
Centre-du-Québec — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Les rouleux du PRG | M | Bécancour | 🌐 | f | ||
Club Vélocité Drummond | R | Ξ R | Drummondville | 🌐 | ||
Les Cyclophiles de Drummondville | R | Drummondville | 🌐 | f | ||
Club cycliste Vélozone de Nicolet | R | Nicolet | 🌐 | |||
Cyclo Bois-Francs | R | Victoriaville | 🌐 | f | ||
♀ Chick’on Wheels | R | Ξ R | Victoriaville | f |
Charlevoix
Charlevoix — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste de Charlevoix | M | Ξ C | Baie Saint-Paul | 🌐 | f | |
Vélo Charlevoix | R | Ξ R | Baie Saint-Paul | 🌐 | f |
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste de Lévis - CCL | R | Lévis | 🌐 | f | ||
♀ Lévis MTB pour filles | M | Lévis | f | |||
Club cycliste de Lévis - CCL | R | ¤ J | Lévis | 🌐 | f | |
Équipe BH – Lessard Bicycles | R | Lévis | 🌐 | |||
Club cycliste VéloMagny | R | Ξ R | Montmagny | 🌐 | f | |
Club sur deux roues Beauce Inc. | R | Saint-Georges | f | |||
Club cycliste Ste-Marie | R | Sainte-Marie | 🌐 | f | ||
Club cycliste de Beauce | R | Saint-Georges | 🌐 | f | ||
Club cycliste de Thetford-Mines | R | Thetford Mines | 🌐 | f |
Duplessis
Duplessis — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun club - Qui sera le premier ? |
Gaspésie
Gaspésie — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Vélocipeg de Gaspé | R | Ξ R | Gaspé | f | ||
Club de vélo Éolien de Matane | R | Ξ R | Matane | 🌐 | f | |
Club cycliste Rimouski - CCR | R | ¤ J | Rimouski | 🌐 | f |
Îles-de-la-Madeleine
Îles-de-la-Madeleine — 🌐 | Ville | Type | Ξ | ¤ | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun club - Qui sera le premier ? |
Lanaudière
Lanaudière — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club de Vélo Bicyclons Lanaudière | R | Ξ R | Joliette | 🌐 | f | |
Club de vélo du Grand Joliette | R | Ξ R | Joliette | 🌐 | f | |
Club Vélodyssée Repentigny | R | Ξ R | Repentigny | 🌐 | f | |
Cycles Dupuis | R | Repentigny | f | |||
Les retraités de Lanaudière en vélo | R | Ξ R | Saint-Thomas | 🌐 | ||
Momentum Vélo | R | Terrebonne | 🌐 | f |
Laurentides
Laurentides — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Vélo Cité | R | Ξ R | Blainville | f | ||
Cyclosphère (2015) | R | Ξ R | Mirabel | f | ||
Club Vélo d'Antoine-Labelle | R | Ξ R | Mont-Laurier | 🌐 | f | |
Club V2V - Deux Vallées | R | Mont-Tremblant | 🌐 | f | ||
Vélo Club Balmoral | G | Ξ R | Morin-Heights | f | ||
Club Vélo Mont-Tremblant | R | Mont-Tremblant | 🌐 | |||
Club Vélorentides | R | Ξ R | Piedmont | 🌐 | ||
SamediVélo | R | St-André d'Argenteuil | 🌐 | f | ||
Vélo Club des Sommets | R | Ste-Agathe-des-Monts | 🌐 | f | ||
Les 3 Sentiers | R | St-Eustache | 🌐 | f | ||
Cycl'O Nord St-Jérôme | R | St-Jérome | 🌐 | |||
Club Vélo Passion | R | Ξ R | Ste-Thérèse (Qc) | 🌐 | f |
Laval
Laval — 🌐 | Type | ¤ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
V4S - Vélo 4 Saisons | R | Ξ R | Bois-des-Filion | 🌐 | ||
Club Cycloroute | R | Ξ R | Laval | 🌐 | f | |
Club de Vélo de l'APARL | R | Laval | 🌐 | |||
Espoirs Quilicot Opus | R | Laval | 🌐 | f | ||
Vélo Détente Laval | R | Ξ R | Laval | 🌐 | f | |
Espoirs de Laval Primeau Vélo | R | ¤ J | Ste-Rose ¤ J | 🌐 | f |
Manicouagan
Manicouagan — WWW | Région touristique 16 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club vélo Les Fous Braquets Baie-Comeau | Baie-Comeau | f | |
Club de vélo Norcycle Sept-Iles | Sept-iles | f |
Mauricie
Mauricie — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Vélo Mauricie | R | Shawinigan | 🌐 | f | ||
Club cyclique Mauricie | R | Trois-Rivières | 🌐 | f | ||
Club Cyclotour | R | Ξ R | Trois-Rivières | 🌐 | f | |
Club Laferte Bicycles route/montagne | R | Trois-Rivières | 🌐 | f | ||
♀ Cyclopétards | R | Ξ R | Trois-Rivières | 🌐 | f | |
Équipe Passion Vélo | R | Ξ R | Trois-Rivières | f | ||
Équipe Vélo Mauricie - EVM | R | ¤ J | Trois-Rivières | 🌐 | f | |
Les Amis Le St-Laurent à vélo | R | Ξ R | Trois-Rivières | 🌐 |
Montérégie
Montérégie — 🌐 | Type | Nb | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Cycliste Boucherville | R | Ξ C | ¤ J | Boucherville | 🌐 | f |
Cyclistes exécutifs | R | Bromont | 🌐 | f | ||
Académie cycliste du Québec | R | Brossard | 🌐 | f | ||
Bicycle A.F. Cam | R | Brossard | ||||
Club cycliste de l'Académie | R | Brossard | 🌐 | f | ||
♀ Cyclopétards | R | Ξ R | Brossard | 🌐 | f | |
Club cycliste Les Bicycologues | R | Ξ R | Brossard | 🌐 | ||
Les increvables | R | Ξ R | Brossard | 🌐 | f | |
Club cycliste de Chambly | R | Ξ R | Chambly | 🌐 | ||
Club cycliste Le Trifort de Chambly | R | Ξ R | Chambly | 🌐 | f | |
Club cycliste Vélo Carbure | R | Chambly | 🌐 | |||
Club cycliste VéloSélect | R | Châteauguay | 🌐 | f | ||
Club cyclciste Dynamiks de Contrecœur | R | Ξ C | ¤ J | Contre-Coeur | f | |
Club cycliste Lapraicycle | R | La Prairie | 🌐 | f | ||
Club Cycliste Montérégie | R | Ξ R | Longueuil | 🌐 | ||
La Roue Libre | R | Ξ R | Longueuil | f | ||
Club cycliste Vélo 2000 | R | Longueuil | 🌐 | |||
Club cycliste AmaVélo | R | Saint-Amable | f | |||
Club cycliste La Cordée - CCLC | R | Saint-Bruno | 🌐 | f | ||
Fantino Mondello - Cycles regis | R | Saint-Bruno | 🌐 | |||
Les Vélomanes de Ste-Julie | R | Ξ R | Sainte-Julie | 🌐 | f | |
Vélo Club Saint-Hyacinthe | R | Saint-Hyacinthe | 🌐 | f | ||
Club cycliste du Haut-Richelieu | R | St-Jean-sur-Richelieu | 🌐 | f | ||
Cyclo-Concept - La roue champêtre | R | Ξ R | St-Jean-sur-Richelieu | 🌐 | f | |
Formedica-Messier Bicyclettes | R | St-Jean-sur-Richelieu | f | |||
Les randonneurs du Haut-Richelieu | R | Ξ R | St-Jean-sur-Richelieu | 🌐 | f | |
Vélogreen | R | Saint-Lambert | 🌐 | f | ||
Velo Station | R | Ξ R | Salaberry-de-Valleyfield | |||
Club cycliste Les2HP Sorel-Tracy | R | Sorel-Tracy | 🌐 | f | ||
Club cycliste Les 3 Sommets | R | Salaberry-de-Valleyfield | 🌐 | f | ||
Popcycles-Varennes | R | Ξ R | Varennes | f | ||
Club cycliste Le Suroît | R | Ξ R | Vaudreuil-Dorion | f | ||
CCLACC - Club cycliste du Lac Champlain | R | Ξ R | Venise-en-Québec | 🌐 |
Montréal
Montréal — 🌐 | Type | Ξ | ¤ J | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club vélo Dorval | R | Dorval | 🌐 | f | ||
Équipe VCOM | R | Île Bizard | 🌐 | |||
Club de cyclotourisme Explo Tour | R | Ξ R | Lasalle | 🌐 | f | |
ABC Cycles / Honda Centre-Ville | R | Montréal | 🌐 | |||
ACDA - Association cycliste en développement des affaires | R | Montréal | 🌐 | f | ||
ACVQ - Association des Cyclistes Vétérans du Québec | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Asea Sport | R | Montréal | f | |||
AVPAQ - Ass. des Vélos en Position Allongée du Qc | R | Montréal | 🌐 | |||
Cinétique | R | Montréal | f | |||
Club cycliste Cycle Pop CCCP | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Club cycliste Université de Montréal | R | Montréal | f | |||
Club cyclo-randonnée Vél'aube | R | Ξ R | Montréal | 🌐 | ||
Collectif de course Bikurious | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Croix de Fer | R | Montréal | f | |||
Club Sportif Lac St-Louis | R | ¤ J | Montréal | 🌐 | f | |
Cycle-balle Montréal | R | Ξ R | Montréal | f | ||
Cyclo-Nature | R | Ξ R | Montréal | 🌐 | f | |
♀ Cyclopétards | R | Ξ R | Montréal | 🌐 | f | |
Hors Catégorie Montréal | R | Montréal | f | |||
Club cycliste La Cordée | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Maglia Rosa p/b LOV Organic | R | Montréal | f | |||
Martin Swiss | R | Montréal | f | |||
McGill Cycling | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Momentum Vélo | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Montreal Bicycle Club | R | Montréal | 🌐 | |||
Oméga Vélo | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Peak centre de Haute Performance | R | Montréal | f | |||
Powercurve - Kinactif | R | Montréal | f | |||
Randonnée Aventure | R | Ξ R | Montréal | 🌐 | f | |
Toguri Training Systems | R | Montréal | 🌐 | f | ||
Veloce | R | Montréal | f | |||
Vélo Club Métropolitain | R | ¤ J | Montréal | 🌐 | f | |
Vélocyclop | R | Montréal | 🌐 | |||
Xpress de Montréal | R | ¤ J | Montréal | f | ||
Club cycliste Beaconsfield | R | Pointe-Claire | 🌐 | f | ||
♀ Club SAS Mazda Macogep | R | Ξ C | Pointe-Claire | 🌐 | f | |
Synergy Cycle | R | Pointe-Claire | 🌐 | f | ||
FADOQ | R | Ξ R | Ste-Anne des Lacs | 🌐 | ||
Club de vélo Île-des-Soeurs | R | Verdun | 🌐 | f | ||
Club RouLibre | R | Ξ R | Verdun | 🌐 |
Outaouais
Outaouais — 🌐 | Type | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
♀ CycleFit Chicks | R | Chelsea | 🌐 | f | ||
Infinit Canada /CyclePower | R | Chelsea | f | |||
Club Vélo Plaisirs | G/M/R | Ξ R | Gatineau | 🌐 | f | |
Les cuisses Or de l'Outaouais | R | ¤ J | Gatineau | 🌐 | f | |
Rouleurs Polo Vélo | R/G/CX | Ξ C | Gatineau | I | f | |
♀ Équipe féminine Polo Vélo | R | Ξ C | Gatineau | f |
Québec
Québec — 🌐 | Type | Ξ | J | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste Velorette | R | Ancienne-Lorette | WWW | f | ||
Club vélo Portneuf | R | Donnacona | WWW | |||
Club cycliste Garneau Hype | R | ¤ J | Québec | WWW | f | |
Club cycliste Sport-en-Tête | R | Ξ R | Québec | WWW | f | |
♀ Cyclopétards | R | Ξ R | Québec | WWW | f | |
CyclOrizon | R | Ξ R | Québec | WWW | f | |
Cyclo-Kébèk | R | Québec | WWW | f | ||
Équipe Brunet | R | Québec | f | |||
EC - Mathieu Performance - Savini | R | Ξ C | Québec | WWW | f | |
Équipe Norco/Premier Tech ChewPOD | R | Ξ C | Québec | WWW | f | |
Les Sentinelles de la route | R | Ξ R | Québec | WWW | f | |
RAV - Regroupement d'affaires à vélo | R | Ξ R | Québec | WWW | f | |
La vie Sportive Apogee Opus | R | Ξ R | Québec | f | ||
Vitesse Bonheur - Communauté cycliste | R | Ξ R | Québec | WWW | f | |
Club Garneau Québec Activités | R | St-Augustin-de-Desmaures | f | |||
Club vélo Stoneham | R | Stoneham | WWW | f |
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean — 🌐 | G/CX/M/R | Ξ | ¤ | Ville | 🌐 | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Cycliste Proco d'Alma | R | Ξ R | ¤ J | Alma | f | |
Club cyclosportif d'Alma (CCSA) | R | Alma | 🌐 | |||
Club Acrro-Vélo d'Alma inc. | R | Alma | 🌐 | f | ||
Équipe Cycliste Desjardins-Ford | R | Ξ R | Alma | f | ||
Club de vélo de montagne Cyclone | M | Alma | 🌐 | f | ||
Club cycliste Acidose lactique - Route | R | Ξ R | Chicoutimi | 🌐 | f | |
Club Cycliste Groupe Ceger | R | Chicoutimi | 🌐 | |||
Club de vélo Synergie | R | Chicoutimi | 🌐 | f | ||
Vélo Affaires Chicoutimi | R | Ξ R | Chicoutimi | 🌐 | ||
Équipe cycliste Sports GTH | R | Ξ C | Chicoutimi | 🌐 | f | |
Club cycliste deux Rives | R | Dolbeau-Mistassini | f | |||
Club vélo Jonquière | R | Jonquière | 🌐 | f | ||
Club Les Gazelles d'Optique-Bicycle | R | Laterrière | f | |||
Club cyclisme Roberval | R | Roberval | 🌐 | |||
Cyclos Saint-Félicien | R | Saint-Félicien | 🌐 | f |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2023 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite