Clubs cyclistes au Québec
Aimez la page Facebook.com/ADN du Vélo afin de recevoir les mises à jour du calendrier et les nouvelles.
B : BMX | F : Fatbike | M : Montagne | R : Route |
♀ : Féminin | Nb : Membres | WWW : Site internet | F : Page Facebook |
B : BMX | F : Fatbike | M : Montagne | R : Route | ♀ : Féminin | Nb : Membres | WWW : Site internet | F : Page Facebook |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2018 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue — WWW | Région touristique 14 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club cycliste d’Amos - CCA | Amos | WWW | f |
IAMGOLD-Specialized | Amos | WWW | f |
Velo Action Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | WWW | f |
Accro Vélo Val D’Or | Val d'Or | WWW | f |
Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent — WWW | Région touristique 03 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club cycliste La Meute de RDL | Rivière-du-Loup | WWW | f |
Club cycliste Randoloup | Rivière-du-Loup | WWW | f |
Cantons-de-l’Est
Cantons-de-l'Est — WWW | Région touristique 08 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club BMX Bromont | Bromont | WWW | f |
CVM Bromont | Bromont | WWW | f |
CNCB - C. Nat. de Cyclisme de Bromont | Bromont | WWW | f |
Muddbunnies | Bromont | WWW | f |
Club Cycliste Haute Yamaska | Bromont | WWW | f |
Sportif Bromont | Canton | WWW | |
Club Estricycle | Cowansville | WWW | f |
Cyclopétards | Estrie | WWW | f |
Les Cyclones de Granby | Granby | WWW | f |
Club de vélo Les Montagnards | Lac Mégantic | WWW | |
La Grande Roue Magog-Orford | Magog | WWW | f |
Club cycliste de Sherbrooke | Sherbrooke | WWW | f |
Les Côteux de Sherbrooke | Sherbrooke | WWW | |
Club cycliste de Sherbrooke - CCS | Sherbrooke | WWW | f |
Club vélo de Sutton | Sutton | WWW | f |
Centre-du-Québec
Centre-du-Québec — WWW | Région touristique 20 | WWW | f |
---|---|---|---|
Les rouleux du PRG | Bécancour | WWW | f |
Club Vélocité Drummond | Drummondville | WWW | |
Les Cyclophiles de Drummondville | Drummondville | WWW | f |
Club cycliste Vélozone de Nicolet | Nicolet | WWW | |
Cyclo Bois-Francs | Victoriaville | WWW | f |
Chick’on Wheels | Victoriaville | f |
Charlevoix
Charlevoix — WWW | Région touristique 05 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club cycliste de Charlevoix | Baie Saint-Paul | WWW | f |
Vélo Charlevoix | Baie Saint-Paul | WWW | f |
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches — WWW | Région touristique 06 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club cycliste de Lévis - CCL | Lévis | WWW | f |
Lévis MTB pour filles | Lévis | f | |
Club cycliste VéloMagny | Montmagny | WWW | f |
Club sur deux roues Beauce Inc. | Saint-Georges | f | |
Club cycliste Ste-Marie | Saint-Marie | WWW | f |
Club cycliste de Beauce | St-Georges de Beauce | WWW | f |
Club cycliste de Thetford-Mines | Thetford Mines | WWW | f |
Duplessis
Duplessis — WWW | Région touristique 17 | WWW | f |
---|---|---|---|
Aucun club - Qui sera le premier ? |
Gaspésie
Gaspésie — WWW | Région touristique 02 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club Vélocipeg de Gaspé | Gaspé | f | |
Club de vélo Éolien de Matane | Matane | WWW | f |
Club cycliste Rimouski - CCR | Rimouski | WWW | f |
Îles-de-la-Madeleine
Îles-de-la-Madeleine — WWW | Région touristique 01 | WWW | f |
---|---|---|---|
Aucun club - Qui sera le premier ? |
Lanaudière
Lanaudière — WWW | Région touristique 10 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club Vélodyssée Repentigny | Repentigny | WWW | f |
Cycles Dupuis | Repentigny | f | |
Les retraités de Lanaudière en vélo | Saint-Thomas | WWW | |
Momentum Vélo | Terrebonne | WWW | f |
Laurentides
Laurentides — WWW | Région touristique 11 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club V2V - Deux Vallées | Mont-Tremblant | WWW | f |
Vélo Club Balmoral | Morin-Heights | f | |
Club Vélo Mont-Tremblant | Mont-Tremblant | WWW | |
Club Vélorentides | Piedmont | WWW | |
SamediVélo | St-André d'Argenteuil | WWW | f |
Vélo Club des Sommets | Ste-Agathe-des-Monts | WWW | f |
Club Vélo Passion | Ste-Thérèse (Qc) | WWW | f |
Les 3 Sentiers | St-Eustache | WWW | f |
Cycl'O Nord St-Jérôme | St-Jérome | WWW |
Laval
Laval — WWW | Région touristique 19 | WWW | f |
---|---|---|---|
V4S - Vélo 4 Saisons | Bois-des-Filion | WWW | |
Club Cycloroute | Laval | WWW | f |
Club de Vélo de l'APARL | Laval | WWW | |
Vélo Détente Laval | Laval | WWW | f |
Espoirs de Laval Primeau Vélo | Ste-Rose | WWW | f |
Manicouagan
Manicouagan — WWW | Région touristique 16 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club vélo Les Fous Braquets Baie-Comeau | Baie-Comeau | f | |
Club de vélo Norcycle Sept-Iles | Sept-iles | WWW | f |
Mauricie
Mauricie — WWW | Région touristique 07 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club Vélo Mauricie | Shawinigan | WWW | f |
Club cyclique Mauricie | Trois-Rivières | WWW | f |
Club Cyclotour | Trois-Rivières | WWW | f |
Cyclopétards | Trois-Rivières | WWW | f |
Équipe Vélo Mauricie - EVM | Trois-Rivières | WWW | f |
Montérégie
Montérégie — WWW | Région touristique 09 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club Cycliste Boucherville – Ultime Vélo | Boucherville | WWW | f |
Cyclistes exécutifs | Bromont | WWW | f |
Cyclopétards | Brossard | WWW | f |
Club cycliste Les Bicycologues | Brossard | WWW | |
Les increvables | Brossard | WWW | f |
Club cycliste de Chambly | Chambly | WWW | |
Club cycliste Le Trifort de Chambly | Chambly | WWW | f |
Club cyclciste Dynamiks de Contrecœur | Contre-Coeur | f | |
Club cycliste Lapraicycle | La Prairie | WWW | f |
Club Cycliste Montérégie | Longueuil | WWW | |
Club cycliste Vélo 2000 | Longueuil | WWW | |
Les Vélomanes de Ste-Julie | Sainte-Julie | WWW | f |
Vélo Club Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | WWW | f |
Club cycliste Les 3 Sommets | Salaberry-de-Valleyfield | WWW | f |
Club cycliste Les2HP Sorel-Tracy | Sorel-Tracy | WWW | f |
Club cycliste AmaVélo | St-Amable | f | |
Club cycliste La Cordée - CCLC | St-Bruno | WWW | f |
Club cycliste du Haut-Richelieu | St-Jean-sur-Richelieu | WWW | f |
Les randonneurs du Haut-Richelieu | St-Jean-sur-Richelieu | f | |
Vélogreen | St-Lambert | WWW | f |
Popcycles-Varennes | Varennes | f | |
Club cycliste Le Suroît | Vaudreuil-Dorion | f |
Montréal
Montréal — WWW | Région touristique 12 | WWW | f |
---|---|---|---|
Vélo Club Métropolitain | Montréal | WWW | f |
Club vélo Dorval | Dorval | WWW | f |
Équipe VCOM | Île Bizard | WWW | |
Club de cyclotourisme Explo Tour | Lasalle | WWW | f |
ABC Cycles / Honda Centre-Ville | Montréal | WWW | |
ACDA - Association cycliste en développement des affaires | Montréal | WWW | f |
ACVQ - Association des Cyclistes Vétérans du Québec | Montréal | WWW | f |
Asea Sport | Montréal | f | |
AVPAQ - Ass. des Vélos en Position Allongée du Qc | Montréal | WWW | |
Bougex | Montréal | WWW | f |
Club cycliste Cycle Pop CCCP | Montréal | WWW | f |
Club cycliste Université de Montréal | Montréal | f | |
Club cyclo-randonnée Vél'aube | Montréal | WWW | |
Collectif de course Bikurious | Montréal | WWW | f |
Croix de Fer | Montréal | f | |
Cycle-balle Montréal | Montréal | f | |
Cyclo-Nature | Montréal | WWW | f |
Cyclopétards | Montréal | WWW | f |
Hors Catégorie Montréal | Montréal | f | |
Club cycliste La Cordée | Montréal | WWW | f |
Maglia Rosa p/b LOV Organic | Montréal | f | |
Martin Swiss | Montréal | f | |
McGill Cycling | Montréal | WWW | f |
Momentum Véllo | Montréal | WWW | f |
Oméga Vélo | Montréal | WWW | f |
Peak centre de Haute Performance | Montréal | f | |
Powercurve - Kinactif | Montréal | f | |
Randonnée Aventure | Montréal | WWW | f |
Toguri Training Systems | Montréal | WWW | f |
Veloce | Montréal | f | |
Vélocyclop | Montréal | WWW | |
Xpress de Montréal | Montréal | f | |
Équipe VCOM | Notre | WWW | |
Club cycliste Beaconsfield | Pointe-Claire | WWW | f |
Club SAS Mazda Macogep | Pointe-Claire | WWW | f |
Synergy Cycle | Pointe-Claire | WWW | f |
FADOQ | Ste-Anne des Lacs | WWW | |
Club de vélo Île-des-Soeurs | Verdun | WWW | f |
Club RouLibre | Verdun | WWW |
Outaouais
Outaouais — WWW | Région touristique 13 | WWW | f |
---|---|---|---|
CycleFit Chicks - Les femmes Cycle enforme | Chelsea | WWW | f |
Infinit Canada /CyclePower | Chelsea | f | |
Club Vélo Plaisirs | Gatineau | WWW | f |
Équipe féminine Cycle Outaouais | Gatineau | f | |
Les cuisses Or de l'Outaouais | Gatineau | WWW | f |
Les Rouleurs de l’Outaouais | Gatineau | WWW | f |
Les Rouleurs de l’Outaouais | Gatineau | WWW | f |
Québec
Québec — WWW | Région touristique 04 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club cycliste Velorette | Ancienne-Lorette | WWW | f |
Club vélo Portneuf | Donnacona | WWW | |
Club cycliste Garneau Hype | Québec | WWW | f |
Club cycliste Sport-en-Tête | Québec | WWW | f |
Cyclopétards | Québec | WWW | f |
CyclOrizon | Québec | WWW | f |
Cyclo-Kébèk | Québec | WWW | f |
Équipe Brunet | Québec | f | |
EC - Mathieu Performance - Savini | Québec | WWW | f |
Groupe Encadreur Expert | Québec | WWW | f |
Équipe Norco/Premier Tech ChewPOD | Québec | WWW | f |
Les Sentinelles de la route | Québec | WWW | f |
RAV - Regroupement d'affaires à vélo | Québec | WWW | f |
La vie Sportive Apogee Opus | Québec | f | |
Club cycliste Garneau-Québec | St-Augustin-de-Desmaures | WWW | f |
Club vélo Stoneham | Stoneham | WWW | f |
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean — WWW | Région touristique 15 | WWW | f |
---|---|---|---|
Club Cycliste Proco d'Alma | Alma | f | |
Club cyclosportif d'Alma (CCSA) | Alma | WWW | |
Club Acrro-Vélo d'Alma inc. | Alma (Qc) | WWW | f |
Équipe Cycliste Desjardins-Ford | Alma | f | |
Club de vélo de montagne Cyclone | Alma | WWW | f |
Club cycliste Acidose lactique | Chicoutimi | WWW | f |
Club Cycliste Groupe Ceger | Chicoutimi | WWW | |
Club de vélo Synergie | Chicoutimi | WWW | f |
Vélo Affaires Chicoutimi | Chicoutimi | WWW | |
Club cycliste deux Rives | Dolbeau-Mistassini | f | |
Club vélo Jonquière | Jonquière | WWW | f |
Club Les Gazelles d'Optique-Bicycle | Laterrière | f | |
Club cyclisme Roberval | Roberval | WWW | |
Cyclos Saint-Félicien | Saint-Félicien | WWW | f |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2020 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite