Clubs cyclistes au Québec
⇓ Rejoignez le Groupe ADNduVélo ⇓
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2024 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite
Abitibi-Témiscamingue
Abitibi-Témiscamingue — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste d’Amos - CCA | Amos | R | C | J | ⊕ | f |
Équipe cycliste Subway | Amos | R | C | f | ||
Velo Action Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda | R | R | ⊕ | f | |
Accro Vélo Val D’Or | Val d'Or | R | R | J | f |
Bas-Saint-Laurent
Bas-Saint-Laurent — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste La Meute de RDL | Rivière-du-Loup | M | R | ⊕ | f | |
Club cycliste Randoloup | Rivière-du-Loup | R | R | ⊕ | f |
Cantons-de-l’Est
Cantons-de-l'Est — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club BMX Bromont | Bromont | B | C | J | ⊕ | f |
Club EVO Bromont | Bromont | M | C | J | ⊕ | f |
CVM Bromont | Bromont | M | R | ⊕ | f | |
CNCB - C. Nat. Cyclisme Bromont | Bromont | M | C/R | J | ⊕ | f |
♀ Muddbunnies | Bromont | M | R | f | ||
Club Estricycle | Cowansville | G/R | R | J | ⊕ | f |
♀ Cyclopétards | Estrie | R | R | ⊕ | f | |
Les Cyclones de Granby | Granby | R | R | ⊕ | f | |
La Grande Roue Magog-Orford | Magog | R | R | ⊕ | f | |
BMX Sherbrooke | Sherbrooke | B | C/R | J | ⊕ | f |
Club cycliste de Sherbrooke - CCS | Sherbrooke | G/R | C/R | ⊕ | f | |
Les Côteux de Sherbrooke | Sherbrooke | R | R | ⊕ | ||
Club vélo de Sutton | Sutton | R | R | ⊕ | f | |
Club vélo de Montagne de Sutton | Sutton | M | R | J | f |
Centre-du-Québec
Centre-du-Québec — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Les rouleux du PRG | Bécancour | M | R | f | ||
Club cycliste Drummond | Drummondville | R | R | f | ||
Club BMX Drummondville | Drummondville | B | R/C | J | ⊕ | f |
Club cycliste Vélozone de Nicolet | Nicolet | R | R | ⊕ | ||
Cyclo Bois-Francs | Victoriaville | R | R | ⊕ | f | |
♀ Chick’on Wheels | Victoriaville | R | R | f |
Charlevoix
Charlevoix — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Vélo Charlevoix | Baie Saint-Paul | M | C | J | ⊕ | f |
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
♀ Lévis MTB pour filles | Lévis | M | R | f | ||
Club cycliste de Lévis - CCL | Lévis | R | R/C | J | ⊕ | f |
Équipe Premier Tech X Endo Lévis | Lévis | G/R | C | ⊕ | f | |
Club VéloMagny | Montmagny | R | R | ⊕ | f | |
Club sur 2 roues Beauce | Saint-Georges | R | R | ⊕ | f | |
Club cycliste Ste-Marie | Sainte-Marie | R | R/C | ⊕ | f | |
Club Rocky Mountain Beauce | Saint-Georges | M/R | R | f |
Duplessis
Duplessis — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun club - Qui sera le premier ? |
Gaspésie
Gaspésie — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Vélocipeg de Gaspé | Gaspé | R | R | f | ||
Club de vélo Éolien de Matane | Matane | R | R | ⊕ | f | |
Club de Vélo de Montagne de Rimouski | Rimouski | M | R | J | f |
Îles-de-la-Madeleine
Îles-de-la-Madeleine — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun club - Qui sera le premier ? |
Lanaudière
Lanaudière — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club de vélo du Grand Joliette | Joliette | R | R | ⊕ | f | |
Club Vélodyssée Repentigny | Repentigny | R | R | ⊕ | f | |
Cycles Dupuis | Repentigny | R | C | f |
Laurentides
Laurentides — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Équipe Cyclosphère Sport | Mirabel | R | R | f | ||
Les anciens des Deux Vallées | Mont-Tremblant | R | R | f | ||
Vélo Club Aventures Esprit Gravel | Morin-Heights | G | R | f | ||
Club Vélorentides | Piedmont | R | R | ⊕ | f | |
SamediVélo | St-André d'Argenteuil | R | R | f | ||
Les cyclistes du Nord | Ste-Agathe | R | R | f | ||
Les 3 Sentiers | St-Eustache | R | R | f | ||
Cycl'O Nord St-Jérôme | St-Jérome | R | R | ⊕ | f | |
Club Vélo Passion | Ste-Thérèse (Qc) | R | R | ⊕ | f | |
Drailleurs | Val-Morin | R | R | ⊕ | f |
Laval
Laval — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Cycloroute | Laval | R | R | ⊕ | f | |
Vélo Détente Laval | Laval | R | R | ⊕ | f | |
Espoirs Laval | Ste-Rose | R | C | J | ⊕ | f |
Espoirs Laval - Planète Courrier | Ste-Rose | R | C | J | f |
Manicouagan
Manicouagan — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Les Fous Braquets | Baie-Comeau | R | R | f | ||
Club Mon Vélo | Baie-Comeau | F/G/M/R | C | J | ⊕ | f |
Club Norcycle Sept-Iles | Sept-iles | R | R | f |
Mauricie
Mauricie — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Vélo Mauricie | Shawinigan | R | R | ⊕ | f | |
Club Cyclique Mauricie | Trois-Rivières | R | R | ⊕ | f | |
Club Cyclotour | Trois-Rivières | R | R | ⊕ | f | |
♀ Cyclopétards | Trois-Rivières | R | R | ⊕ | f | |
Équipe PassionVélos | Trois-Rivières | R | C | f | ||
Équipe Vélo Mauricie - EVM | Trois-Rivières | R | C | J | ⊕ | f |
Montérégie
Montérégie — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Cycliste Boucherville | Boucherville | R | C | J | ⊕ | f |
♀ Cyclopétards | Brossard | R | R | ⊕ | f | |
Club Les Bicycologues | Brossard | R | R | ⊕ | ||
Les increvables | Brossard | R | R | ⊕ | f | |
Club cycliste de Chambly | Chambly | R | R | ⊕ | ||
Club Le Trifort de Chambly | Chambly | R | C | ⊕ | f | |
Club VéloSélect | Châteauguay | R | C | ⊕ | f | |
Club Dynamiks de Contrecœur | Contre-Coeur | R | C | J | ⊕ | f |
Club vélo Île-des-Soeurs | Île-des-Soeurs | R | R | ⊕ | f | |
Club Lapraicycle | La Prairie | R | C | J | ⊕ | f |
Club Cycliste de la Montérégie | Longueuil | R | R | ⊕ | ||
Club Vélo 50 RSM | Longueuil | R | R | ⊕ | f | |
Club Vélo 2000 | Longueuil | R | R | ⊕ | ||
Club AmaVélo | Saint-Amable | R | R | f | ||
Les Vélomanes de Ste-Julie | Sainte-Julie | R | R | ⊕ | f | |
Vélo Club Saint-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | R | R | ⊕ | f | |
BMX Haut-Richelieu | St-Jean-sur-Richelieu | B | C | J | f | |
Club du Haut-Richelieu | St-Jean-sur-Richelieu | R | R | f | ||
Club Formedica - Messier Bicyclettes | St-Jean-sur-Richelieu | R | C | f | ||
Randonneurs du Haut-Richelieu | St-Jean-sur-Richelieu | R | R | ⊕ | f | |
Club Les2HP Sorel-Tracy | Sorel-Tracy | R | R | f | ||
Club Les 3 Sommets | Valleyfield | R | R | ⊕ | f | |
Popcycles-Varennes | Varennes | R | R | f | ||
Club cycliste Le Suroît | Vaudreuil-Dorion | R | R | f |
Montréal
Montréal — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club vélo Dorval | Dorval | R | R | ⊕ | ||
ABC Cycles / Honda Centre-Ville | Montréal | R | C | ⊕ | ||
ACDA | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
ACVQ | Montréal | R | C | ⊕ | f | |
Asea Sport | Montréal | R | R | f | ||
Club cycliste Cycle Pop CCCP | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
Club Cycliste RoseMTL | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
Club Université de Montréal | Montréal | R | R | f | ||
Club les Déchaînés Vél'aube | Montréal | R | R | ⊕ | ||
Croix de Fer | Montréal | R | R | f | ||
Cycle-balle Montréal | Montréal | R | R | f | ||
Cyclo-Nature | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
♀ Cyclopétards | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
Hors Catégorie Montréal | Montréal | R | R | f | ||
♀ Limettes.cc | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
McGill Cycling | Montréal | R | R | f | ||
Montreal Bicycle Club | Montréal | R | R | ⊕ | ||
Randonnée Aventure | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
Randonneurs du Québec - CVRQ | Montréal | R | R | ⊕ | f | |
Vélo Club Métropolitain | Montréal | R | C | J | f | |
Xpress de Montréal | Montréal | R | C | J | f | |
Club cycliste Beaconsfield | Pointe-Claire | R | R | ⊕ | f | |
Équipe cycliste professionnelle - Tornatech | Pointe-Claire | R | C | ⊕ | f | |
Club de vélo Île-des-Soeurs | Verdun | R | R | ⊕ | f |
Outaouais
Outaouais — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
♀ CycleFit Chicks | Chelsea | R | R | ⊕ | f | |
♀ Infinit Canada / CyclePower Women's Cycling | Chelsea | R | C | f | ||
Club Vélo Plaisirs | Gatineau | G/M/R | R | ⊕ | f | |
Les cuisses Or de l'Outaouais | Gatineau | R | C | J | ⊕ | f |
Rouleurs Polo Vélo | Gatineau | R/G/CX | C | | f | |
♀ Équipe féminine Polo Vélo | Gatineau | R | C | f |
Québec
Québec — ⊕ | Ville | Type | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club cycliste Velorette | Ancienne-Lorette | R | R | ⊕ | f | |
Club BMX Beauport | Beauport | B | C | J | f | |
Club vélo Portneuf | Donnacona | R | R | J16 | ⊕ | f |
Hi5 Bike Club | Lac-Beauport | M | R | J | ⊕ | f |
Club Sport-en-Tête | Québec | R | R | ⊕ | f | |
Club Normandin - Mathieu Performance | Québec | M | C | ⊕ | f | |
Club Paracyclisme Adaptavie (P) | Québec | R/P | R | J16 | ⊕ | f |
Communauté Vitesse Bonheur | Québec | R | R | ⊕ | f | |
Cyclo-Kébek | Québec | R | R | ⊕ | f | |
CyclOrizon | Québec | R | R | ⊕ | f | |
♀ Cyclopétards | Québec | R | R | ⊕ | f | |
Équipe Brunet | Québec | R | C | f | ||
EC - Mathieu Performance - Savini | Québec | R | C | f | ||
Les Sentinelles de la route | Québec | R | R | ⊕ | f | |
Randonneurs du Québec - CVRQ | Québec | R | R | ⊕ | f | |
RAV-Regroupement d'affaires à vélo | Québec | R | R | ⊕ | f | |
Club Louis Garneau International | St-Augustin-de-Desmaures | R | R | f | ||
Club Louis Garneau International | St-Augustin-de-Desmaures | M | R | J5 | f | |
Club vélo Stoneham | Stoneham | R | R | ⊕ | f |
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean — ⊕ | Ville | G/CX/M/R | Ξ | ¤ | ⊕ | f |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Cycliste Proco d'Alma | Alma | R | R | J | f | |
Club Acrro-Vélo d'Alma inc. | Alma | R | R | f | ||
Équipe Cycliste Desjardins-Ford | Alma | R | C | f | ||
Club de vélo de montagne Cyclone | Alma | M | C | ⊕ | f | |
Club Cyclogamik | Chibougamau | M/R | R | f | ||
Club Acidose lactique | Chicoutimi | M/R | R | ⊕ | f | |
Club de vélo Synergie | Chicoutimi | R | R | ⊕ | f | |
Vélo Affaires Chicoutimi | Chicoutimi | R | R | f | ||
Club cycliste deux Rives | Dolbeau-Mistassini | R | R | f | ||
Club Cyclo Saguenay | Jonquière | R | R | ⊕ | f | |
♀ Les Gazelles d'Optique-Bicycle | Laterrière | R | R | f | ||
Club cyclisme Roberval | Roberval | R | R | f |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2024 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite