Calendrier des événements récréatifs et caritatifs au Québec
Ꙭ Pour une visualisation optimale, consultez cette page en format paysage sur votre appareil Ꙭ
♥ : Caritatif | ♀ : Féminin | J : Jeunes | C : Conférence | CS : Cyclosportive |
CV : Camp Vélo | CX : Cyclocross | F : Fatbike | G : Gravel | GF : Gran Fondo |
GV : Golf Vélo | H : Hivernal | M : Film | MT : Montagne | R : Randonnée |
R# : Région | S : Spinning | T : Tour | UC : Ultracyclisme | V : Voyage |
♥ : Caritatif | ♀ : Féminin | ¤ J : Jeunes | C : Conférence | CS : Cyclosportive | CV : Camp Vélo | CX : Cyclocross | F : Fatbike | G : Gravel | GF : Gran Fondo |
GV : Golf Vélo | H : Hivernal | M : Film | MT : Montagne | R : Randonnée | R# : Région | S : Spinning | T : Tour | UC : Ultracyclisme | V : Voyage |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2018 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite
❅Fatbike❅
Mois | Date | * | Fatbike & Vélo hivernal | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANDOS HEBDOS & BOUTIQUES | |||||||||
Mar. | F | Fatbike Ascension Vélo | f | 11 | MIrabel | 50 | Variable | ||
Mar. | F | Fatbike Sport Olympe | f | 04 | Montchâtel | 50 | Variable | ||
Mar. | F | Soirée Fatbike Les sentiers La balade de Lévis | WWW | f | 06 | Parc Riv.-Etchemin | 50 | Variable | |
Mar. | F | Night Ride Mont SM | f | 15 | St-Mathieu-du-Parc | 50 | Variable | ||
Jeu. | F | Fatbike Vélo St-Joseph | f | 10 | Terrebonne | 50 | Variable | ||
Ven. | F | Fatbike en soirée au Parc Mt St-Bruno | WWW | f | 09 | St-Bruno | 50 | Variable | |
Ven. | F | Sortie Fatbike Cadence Vélo | f | 09 | St-Basile-le-Grand | 50 | Variable | ||
Dim. | F | Ascension Vélo - Sortie amicale de Fatbike | f | 11 | Chantecler | 50 | Variable | ||
Dim. | F | Fatbike Vélo St-Joseph | f | 10 | Terrebonne | 50 | Variable | ||
-------------------------------------- | |||||||||
FÉVRIER - MOIS DU VÉLO HIVERNAL | |||||||||
Fév. | 16 | F | ♀ Fatbike et Biscottis | WWW | f | 07 | Mont SM | 50 | Variable |
Fév. | 16 | F | Traversée des Aventuriers Lac-St-Jean | WWW | f | 15 | Roberval | 100 | 32 |
Fév. | 16 | F | Traversée des Coureurs Lac-St-Jean | WWW | f | 15 | Roberval | 100 | 32 |
Fév. | 16 | F | Vélo neige de Coaticook La Créature ¤ J | WWW | f | 08 | Coaticook | 100 | À venir |
Fév. | 16-17 | F | Festival Feu & Glace ¤ J | WWW | f | 10 | Repentigny | 100 | Variable |
Fév. | 16-17 | F | Randonnée Fatbike Venise-en-Québec ¤ J | WWW | f | 09 | Venise-en-Québec | 100 | 8-12 |
Fév. | 17 | F | Blizzard Challenge ¤ J | WWW | f | 20 | Victoriaville | 50 | 10 |
Fév. | 22 | F | Sortie FatBike et Spa | WWW | f | 10 | Ste-Adèle | 50 | Variable |
Fév. | 23 | H | Fat Fest Mont SM ¤ J | WWW | f | 15 | St-Mathieu-du-Parc | 100 | Variable |
Fév. | 23 | F | ♥ On l’Fait Fabike St-Adèle en soirée | WWW | f | 10 | Ste-Adèle | 50 | Variable |
Fév. | 23 | F | Soirée aux flambeaux | WWW | f | 11 | Mirabel | 100 | Variable |
Fév. | 23 | F | Traversée du Lac Memphrémagog ¤ J | WWW | f | 08 | Magog | 100 | 5-20 |
Fév. | 23 | H | Vélo Sans Relâche | f | 12 | Montréal | 200 | À suivre | |
Fév. | 23>3 | H | PdN - Pentathlon des neiges ¤ J | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 2 à 11 |
Fév. | 23 | H | PdN Défi Universitaire | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 9.6 |
Fév. | 23 | H | PdN Collégial RSEQ-QCA/Éduc. adultes | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 9.6 |
Fév. | 23 | H | PdN Défi MEES | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 2.5 |
Fév. | 23 | H | PdN Défi Santé et Services sociaux | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 2.5 |
Fév. | 23 | H | ♥ PdN Défi corporatif Langlois avocats | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 9.6 |
Fév. | 26 | H | PdN Défi Scolaire RSEQ-QCA - Primaire ¤ J | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 2.6 |
Fév. | 26 | H | PdN Défi RSEQ-QCA - Secondaire ¤ J | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 2.6 |
Mars | 2 | F | ♀ Fatbike et Potage | WWW | f | 08 | Mont Oak | 50 | Variable |
Mars | 2 | F | Soirée brillante Parc Jacques-Cartier | WWW | f | 04 | Stoneham | 50 | Variable |
Mars | 2 | H | PdN Défi Longue distance Solo/Tandem | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 13.1 |
Mars | 2 | H | PdN Défi Courte distance en équipe >16 | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 9.6 |
Mars | 2 | H | PdN Défi Courte distance Solo/Tandem>16 | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 9.6 |
Mars | 3 | H | ♥ PdN Défi intégration sociale ¤ J | WWW | f | 04 | Québec | 100 | 1.7 |
Mars | 3 | H | PdN Défi Famille-Amis ¤ J | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 1.7 |
Mars | 3 | H | PdN Défi longue distance en équipe | WWW | f | 04 | Québec | 500 | 16.7 |
Mars | 3 | H | Rendez-vous actif | 3e tour de vélo d'hiver de Verdun ¤ J | f | 12 | Verdun | 100 | 3 | |
Mars | 4 | F | Journées pédago du CNCB pour les 11 à 15 ans ¤ J | WWW | f | 08 | Bromont | 50 | Variable |
Mars | 9 | F | Initiation au Fatbike à Rigaud ¤ J | WWW | f | 09 | Rigaud | 50 | Variable |
Mars | 9 | F | La Montée du Gros Louis | WWW | f | 04 | Mont-Bélair | 100 | 8.5 |
Mars | 9 | F | Rendez-vous d'hiver Beauce ¤ J | WWW | f | 06 | Beauceville | 50 | Variable |
Mars | 11 | F | Journées pédago du CNCB pour les 11 à 15 ans ¤ J | WWW | f | 08 | Bromont | 50 | Variable |
Mars | 16 | F | ♀ Fatbike et Tortillas | WWW | f | 11 | Ste-Adèle | 50 | Variable |
Mars | 29 | F | Journées pédago du CNCB pour les 11 à 15 ans ¤ J | WWW | f | 08 | Bromont | 50 | Variable |
-------------------------------------- | |||||||||
ÉTÉ/AUTOMNE 2019 | |||||||||
Juin | 29 | F | Raid/Marathon Gaspesia 100 | WWW | f | 02 | Percé | 50 | 100 |
Novembre | 16 | F | TransFat Laurentides Espresso Sports | f | 11 | Sainte-Adèle | 100 | Variable | |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Découvrez la 1re Carte interactive des événements de Fatbike au Québec!
Vélo de montagne
Mois | Date | * | Vélo de montagne & BMX | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 24-26 | MT | Crossroads Tremblant | WWW | f | 11 | Mont-Tremblant | 500 | Variable |
Mai | 25 | MT | ♀ BikeFest Peppermint | WWW | f | 11 | Mont-Tremblant | 500 | Variable |
Juin | 2 | MT | Les Déchaînés | WWW | f | 09 | Ste-Adèle | 50 | Variable |
Juin | 15-16 | MT | ♀ Les Déjantées : Ladies on the rock | WWW | f | 11 | Ste-Adèle | 50 | Variable |
Juin | 20 | MT | Célébrations du Solstice! | WWW | f | 11 | Ste-Adèle | 50 | 2 hr |
Juin | 29-30 | MT | Gaspésia 100 | WWW | f | 02 | Percé | 100 | 18à160 |
Août | 4-9 | MT | Québec Singletrack Expérience | WWW | f | 04 | Québec | 100 | Variable |
Sept. | 19 | MT | Célébrations de l'Équinoxe : Bye Bye soleil! | WWW | f | 11 | Sainte-Adèle | 100 | Variable |
Vous connaissez le Bikejoring ? | WWW | ||||||||
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Autres événements reliés au vélo
♥ SPINNING POUR UNE CAUSE! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fév. | 14-16 | S | ♥ Défi Entreprises pour les aînés | WWW | f | 09 | St-Hyacinthe |
Fév. | 16 | S | ♥ Gran Spin Don - Soc. Cdn du cancer | WWW | f | 02 | Rimouski |
Fév. | 16 | S | ♥ Gran Spin Don - Soc. Cdn du cancer | WWW | f | 14 | Val-d'Or |
Fév. | 23 | S | ♥ Gran Spin Don - Soc. Cdn du cancer | WWW | f | 08 | Sherbrooke |
Fév. | 23 | S | ♥ Pédalez en soutien à la Table de l'espoir | WWW | f | 12 | Montréal |
Fév. | 24 | S | ♥ Gran Spin Don - Soc. Cdn du cancer | WWW | f | 12 | Montréal |
Mars | 9-10 | S | ♥ Spin-O-Drome | WWW | f | P | Provincial |
Mars | 23 | S | ♥ Gran Spin Don - Soc. Cdn du cancer | WWW | f | 12 | Vaudreuil |
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||
Nous aviser via courriel ou Facebook : | @ | f | |||||
-------------------------------------- | |||||||
ÉVÉNEMENTS CYCLO NORD-SUD | |||||||
Mai | 11 | ! | ♥ Cyclo Nord-Sud - Collecte Boucherville | WWW | f | 09 | Boucherville |
>>> | ! | ♥ Devenez un maillon de la chaîne Cyclo Nord-Sud! | WWW | f | P | Provincial | |
-------------------------------------- | |||||||
CONFÉRENCES - FILMS - ET PLUS ENCORE! | |||||||
Fév. | Février - Mois du vélo hivernal | ||||||
Fév. | ++ | M | Festival du film de montagne de Banff | WWW | f | QC | Provincial |
Fév. | 18 | C | Conférence - Le Japon à vélo | WWW | f | 12 | Montréal |
Fév. | 24 | C | Conférence - Nomades² – Étape 1 Norvège > Tanzanie | WWW | f | 04 | Québec |
Fév. | 25 | C | Conférence - La véloroute des Monarques | WWW | 12 | Montréal | |
Mars | ++ | M | Festival du film de montagne de Banff | WWW | f | QC | Provincial |
Mars | 2 | C | Conférence - Nomades² – Étape 1 Norvège > Tanzanie | WWW | f | 05 | Baie-St-Paul |
Mars | 11 | C | Conférence - De L'Europe de l'Est à Paris | WWW | 12 | Montréal | |
Mars | 12 | C | Conférence - Voyager léger à vélo : combiner minimalisme et aventure | WWW | f | 12 | Montréal |
Mars | 14 | C | Conférence - Nomades² – Étape 1 Norvège > Tanzanie | WWW | f | 12 | Montréal |
Mars | 25 | C | Conférence - Danemark et Norvège à vélo | WWW | 12 | Montréal | |
Mars | 29 | M | Festival du Film de Vélo de Montagne | WWW | f | 12 | Montréal |
Avril | 6 | M | Festival du Film de Vélo de Montagne | WWW | f | 04 | Québec |
Avril | 7 | M | Festival du Film de Vélo de Montagne | WWW | f | 15 | Hébertville |
Avril | 8 | C | Conférence - Birmanie - Thaïlande en tandem | WWW | 12 | Montréal | |
Avril | 15 | C | Conférence - Montréal -Saguenay-Côte-Nord-Terre-Neuve | WWW | 12 | Montréal | |
Avril | 23 | C | Conférence - France-Arménie à vélo | WWW | 12 | Montréal | |
Mai | 6 | C | Conférence - L'ABC du cyclotourisme | WWW | 12 | Montréal | |
Mai | 8 | C | Conférence - Nomades² – Étape 1 Norvège > Tanzanie | WWW | f | 06 | St-Georges |
Mai | 13 | C | Conférence - L'approche des défis sportifs par le plaisir | WWW | 20 | Drummondville | |
Mai | 15 | C | Conférence - Nomades à vélo | WWW | 20 | Drummondville | |
--------------------------------------- | |||||||
SALONS DU VÉLO | |||||||
Fév. | 22-24 | SV | Salon du vélo de Montréal | WWW | f | 12 | Pl. Bonaventure |
Mars | 1-3 | SV | Salon Info-Vélo de Québec | WWW | f | 04 | T. des croisières |
Mars | 2 | SV | Salon de l'adrénaline | WWW | f | 07 | Shawinigan |
Mars | 15-17 | SV | Salon du vélo de Gatineau | WWW | f | 12 | P. des congrès |
Mars | 23-24 | SV | Salon du vélo Saguenay Lac-St-Jean | WWW | f | 15 | Chicoutimi |
-------------------------------------- | |||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Cyclocross & Gravelle
Mois | Date | * | Cyclocross & Gravelle | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril | 20 | G | La Voima 2019 | WWW | f | 08 | Waterville | 50 | Boucle 8 |
Août | 19 | G | Big Red Gravel Run | WWW | 11 | Grenville | 100 | 50-130 | |
Sept. | 7 | G | ♥ Défi des collines - Fond. Bel Essor Janine Sutto | WWW | f | 08 | St-Ignace-Stanbridge | 100 | 60-100 |
Sept. | 29 | G | Les 100 à B7 | WWW | f | 08 | Bromont | 300 | 69-120 |
Oct. | 5 | G | Gare-Nut Épique : Audax, la patrouille du cosmos | WWW | f | 11 | Ste-Adèle | 100 | À suivre |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Vélo de route – Avril 2019
Mois | J | * | Vélo de route - Avril 2019 | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril | 20 | G | La Voima | WWW | f | 08 | Waterville | 100 | Boucle 8 |
Avril | 29 > | T | ♥ La Grande Traversée ¤ J | WWW | f | Cda | Canada | 100 | 2000 |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Vélo de route – Mai 2019
Mois | J | * | Vélo de route - Mai 2019 | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | 7 | R | ♥ La traversée du Canada Jimmy Pelletier | WWW | f | Cda | Vanc.>Halifax | 7 | 7 200 |
Mai | 11 | R | Bonjour Printemps Victoriaville | WWW | f | 20 | Victoriaville | 1k | 15-40-60 |
Mai | 11 | R | ♥ Tour Roulez pour vivre | WWW | f | 09 | Granby | 300 | 30-60-70 |
Mai | 15 | R | ♥ Tour du silence ¤ J | WWW | f | P | Provincial | 4k | |
Mai | 15 | R | Tour du Silence de Baie-Comeau ¤ J | WWW | 16 | Baie-Comeau | +++ | 10 | |
Mai | 16 | R | ♥ Grande tournée des écoles 2019 | WWW | f | 13 | Outaouais | 150 | 23 à 105 |
Mai | 24-26 | R | Crossroads Tremblant | WWW | f | 11 | Mont-Tremblant | 500 | Variable |
Mai | 24 | GF | Sunset Ride Crossroads Tremblant | WWW | f | 11 | Mont-Tremblant | 500 | 30-40 |
Mai | 25 | R | ♀ BikeFest Peppermint | WWW | f | 11 | Mont-Tremblant | 100 | 50-75 |
Mai | 25 | R | ♥ Défi Cyclo-Myélome ¤ J | WWW | f | 09 | Henryville | 100 | 70 |
Mai | 25 | GF | Gran Fondo Mont-Tremblant | WWW | f | 11 | Mont-Tremblant | 2k | 45 à 160 |
Mai | 25 | UC | Le 12h de St-Ho | WWW | f | 15 | Saint-Honoré | 50 | 6h/12h |
Mai | 25 | R | ♥ RAID Banque Nationale - Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ¤ J15 | WWW | f | 06 | Lévis | 275 | 6hx7.6km |
Mai | 26 | R | Défi Métropolitain Vélo Québec | WWW | f | À confirmer | 3,5k | À venir | |
Mai | 27-1 | T | ♥ Tour policiers Laval – Opération enfant soleil | f | 19 | Laval | 15 | 1 000 | |
Mai | 31 | R | Tour la nuit Vélo Québec | WWW | f | 12 | Montréal | 15k | À venir |
Mai | 31-1 | R | ♥ Défi On roule pour toi | WWW | f | 06 | Lévis>Gaspésie | 50 | 600 |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Vélo de route – Juin 2019
Mois | J | * | Vélo de route - Juin 2019 | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juin | 1-2 | R | ♥ Défi Gatineau > Mt-Tremblant | WWW | f | 13 | Gatineau | 250 | 320 |
Juin | 1-10 | R | ♥ Grand Défi Desjardins | WWW | f | KeyWest>St-Tite | 15 | 3500 | |
Juin | 2 | GF | Gran Fondo Éco Cantons-de-l’Est ¤ J | WWW | f | 08 | Bromont | 250 | 55 à 127 |
Juin | 2 | R | Grand tour du Lac Mégantic ¤ J | WWW | f | 08 | Lac Mégantic | 800 | 33-53 |
Juin | 2 | R | Tour de l'Île de Montréal | WWW | f | 12 | Montréal | 30K | À venir |
Juin | 2 | R | Bécancour à vélo – 25e édition ¤ J | WWW | f | 20 | Bécancour | 1500 | 20 à 105 |
Juin | 8 | CS | Cyclosportive St-Donat-Le Nordet | WWW | f | 11 | St-Donat | 500 | 40-80 |
Juin | 8 | R | Défi Vélo de la Marine | WWW | f | 13 | Gatineau | 500 | Variable |
Juin | 8 | CS | ♥ Grand Tour du Lac Témiscouta | WWW | f | 03 | St-Louis du Ha! Ha! | 100 | 125 |
Juin | 8 | R | Journée cycliste du Lac Champlain - CCLACC | WWW | f | 09 | Venise-en-Québec | 1000 | 25 à 110 |
Juin | 8 | R | Tour CIBC Charles-Bruneau - Parcours Découverte | WWW | f | 08 | Sherbrooke | 100 | 50-100 |
Juin | 9 | R | ♥ Défi cycliste Fondation Santé Daigneault-Gauthier | WWW | f | 09 | Acton-Vale | 600 | 20-50-100 |
Juin | 9 | R | ♥ Défi Fondation Drapeau-Deschambault | WWW | f | 11 | Ste-Thérèse | 200 | 65 à 150 |
Juin | 9 | GF | Granfondo de Charlevoix - GRVCC | WWW | f | 05 | Baie-Saint-Paul | 150 | 50-83 |
Juin | 9 | GF | Gran Fondo Gatineau | WWW | f | 13 | Parc de la Gatineau | 112 | |
Juin | 9 | GF | Medio Fondo Gatineau | WWW | f | 13 | Parc de la Gatineau | 69 | |
Juin | 9 | R | Vélo Fête de St-Eustache ¤ J | WWW | f | 11 | Saint-Eustache | 500 | 8 à 109 |
Juin | 13-16 | T | ♥ Le 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie | WWW | f | 15 | Saguenay/La Baie | 1075 | 1 000 |
Juin | 15 | R | Défi de la Montérégie Vélo Québec | WWW | f | 09 | Montérégie | 1500 | À venir |
Juin | 15 | R | ♥ La boucle Vidéotron du Grand défi Pierre Lavoie | WWW | f | 20 | Drummondville | 6k | 135 |
Juin | 21-23 | R | ♥ Challenges Île d'Orléans | WWW | f | 04 | Île d'Orléans | 800 | Variable |
Juin | 21-23 | T | Randonnée Hydro-Québec | WWW | f | 15 | Alma | 600 | 262-412 |
Juin | 22-23 | R | ♥ Défi Roulons pour nos hommes Intersport | WWW | f | 02 | Bonaventure | 200 | 600 |
Juin | 27-1 | T | ♥ La randonnée Jimmy Pelletier | WWW | f | 06 | St-Jean>Québec | 55 | 550 |
Juin | 29-1 | T | La Petite Aventure Vélo Québec | WWW | f | 20 | St-Léonard-d'Aston | 1700 | 110-278 |
Juin | 30 | R | ♥ Randonnée Vélo-Vallée | WWW | f | 16 | Forestville | 75 | 100 à 130 |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Vélo de route – Juillet 2019
Mois | J | * | Vélo de route - Juillet 2019 | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juill. | 2-5 | T | ♥ Tour CIBC Charles Bruneau ¤ J16 | WWW | f | P | Provincial | 600 | 50 à 600 |
Juil. | 6 | R | ♥ Cyclotour Santé Outaouais | WWW | f | 13 | Gatineau | 200 | 35-85-125 |
Juill. | 6 | R | ♥ Défi André-Côté | WWW | f | 03 | La Pocatière | 200 | 50 à 135 |
Juill. | 6 | UC | Défi des 21 | WWW | f | 15 | La Baie | 70 | 338 |
Juill. | 6-7 | T | ♥ Cyclo-défi Enbridge contre le cancer | WWW | f | 10 | Repentigny > Qc | 1,5k | 200 |
Juill. | 7 | R | Randonnée populaire du Club Cycloroute ¤ J | WWW | f | 10 | St-Eustache | 100 | 34-45-72 |
Juill. | 12-13 | R | ♥ Défi-vélo des greffés Lina Cyr ¤ J15 | WWW | f | 12 | Montréal > Lévis | 100 | 300 |
Juill. | 12-14 | R | ♥ Tour à vélo pour l'autisme ¤ J | WWW | f | 15 | Alma | 100 | 256 |
Juill. | 13 | R | ♥ Défi Vélo 4 Poches | WWW | f | 09 | Boucherville | 100 | 3-36-78-90 |
Juill. | 13 | R | ♥ LaCICLO.org | WWW | f | 19 | Laval | 100 | 90 à 200 |
Juill. | 13-14 | R | ♥ Cyclo-Mémoire | WWW | f | 11 | St-Faustin | 100 | 150-250 |
Juill. | 13-14 | R | ♥ Défi Vélo Plein Air | WWW | f | 02 | Rimouski | 150 | 22-100-261 |
Juill. | 14 | GF | Gran Fondo Éco Mont-Ste-Anne ¤ J | WWW | f | 04 | Mont-Ste-Anne | 500 | 45 à 160 |
Juill. | 28 | R | ♥ Cyclo-Découvertes Yvan Martineau | WWW | f | 20 | Ste-Perpétue | 100 | 30 à 120 |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Vélo de route – Août 2019
Mois | J | * | Vélo de route - Août 2019 | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août | 3-9 | T | Gran Tour Vélo Québec | WWW | f | 15 | Chicoutimi | 1,5k | 400-867 |
Août | 10 | R | Défi Vélo Manicouagan | WWW | f | 16 | Baie-Comeau | 100 | 28-47-66 |
Août | 10-11 | R | ♥ 24 heures du Lac Archibald | WWW | f | 04 | Lac-Beauport | 100 | 2 à 500 |
Août | 11 | GF | Granfondo Garneau-Québécor | WWW | f | 07 | 3-Riv. > Québec | 2k | 112 |
Août | 16 | R | ♥ Randonnée de vélo Mira – Les yeux du cœur ¤ J | WWW | f | 09 | Ste-Madeleine | 150 | 50 à 125 |
Août | 18 | GF | Gran Fondo Éco Centre-du-Québec ¤ J | WWW | f | 20 | Drummondville | 250 | 75 à 209 |
Août | 21-23 | R | ♥ 401 Bike Challenge | WWW | f | 12 | Toronto>Mtl | 25 | 580 |
Août | 24 | GF | Classique des Appalaches | WWW | f | 20 | Victoriaville | 500 | 50 à 138 |
Août | 24 | R | ♥ Défi Ataxie | WWW | f | 09 | Chambly | 200 | 45-65-95 |
Août | 24 | R | ♥ Défi Vélo de Lanaudière | WWW | f | 10 | St-Charles-Borromée | 600 | 5 à 101 |
Août | 24 | R | ♥ Défi Vélo Parkinson Québec ¤ J16 | WWW | f | 19 | Laval | 250 | 40 à 150 |
Août | 24 | R | ♥ La Tournée des Vainqueurs | WWW | f | 06 | Montmagny | 250 | 50-90-130 |
Août | 24-25 | R | ♥ Vélotour SP Croix Bleue Medavie ¤ J | WWW | f | 08 | Estrie | 1k | 75-150 |
Août | 30 | R | ♥ Événement cycliste au profit de la Fondation Anna-Laberge | WWW | 09 | Châteauguay | 100 | 50-75-140 | |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Vélo de route – Septembre 2019
Mois | J | * | Vélo de route - Septembre 2019 | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. | 1 | CS | Challenge cycliste des bleuets | WWW | f | 15 | Dolbeau | 250 | 203 |
Sept. | 1 | UC | La Royale | WWW | f | 10 | Repentigny>Qc | 20 | 300 |
Sept. | 7 | R | Défi des Cantons-de-l'Est Vélo Québec | WWW | f | 08 | Bromont | 2000 | 51 à 152 |
Sept. | 7 | R | ♥ Défi des collines - Fond. Bel Essor Janine Sutto | WWW | f | 09 | St-Ignace-Stanbridge | 100 | 60-100 |
Sept. | 7 | CS | Défi du Parc National de la Mauricie | WWW | f | 07 | Parc de la Mauricie | 57-114 | |
Sept. | 7-8 | R | ♥ 300km pour la VIE | WWW | f | 19 | Laval > T-Rivières | 150 | 150-300 |
Sept. | 8 | R | ♥ Cyclo-Défi IUCPQ | WWW | f | 04 | Québec | 400 | 50-100-120 |
Sept. | 13-14 | GF | ♥ Défi 808 Bonneville | WWW | f | 11 | Mont-Tremblant | 500 | 125 à 808 |
Sept. | 13-15 | R | ♥ 48 heures vélo Fais-Un-Vœu Québec | WWW | f | 11 | Mirabel | 1950 | 48 hrs |
Sept. | 14 | R | L'Échappée Belle | WWW | f | 08 | Bromont | 200 | 45-80-100 |
Sept. | 15 | GF | Gran Fondo Éco de la Jacques-Cartier ¤ J | WWW | f | 04 | Stoneham | 250 | 55 à 130 |
Sept. | 22 | GF | Gran Fondo Lac-Mégantic | WWW | f | 08 | Lac Mégantic | 200 | 57/90/110 |
Sept. | 29 | G | Les 100 à B7 | WWW | f | 08 | Bromont | 500 | 69-120 |
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Vélo de route – Octobre 2019
Mois | J | * | Vélo de route - Octobre 2018 | Web | f | R# | Ville de départ | Nb | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun événement pour l'instant. | |||||||||
À l'an prochain! | |||||||||
-------------------------------------- | |||||||||
Vous en connaissez d'autres ? | |||||||||
Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Randos Hebdos – Vélo de route
Jour | * | Randos Hebdos - Vélo de route | Web | f | R# | Ville | Nb | Km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À l'an prochain! |
Camps de vélo – Jeunes & Adultes!
* | Camps de vélo | Web | f | R# | Ville | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 28 | F | Journées pédagogiques du CNCB pour jeunes de 11 à 15 ans | WWW | f | 08 | Bromont | ||
Fév. | 15 | F | Journées pédagogiques du CNCB pour jeunes de 11 à 15 ans | WWW | f | 08 | Bromont | ||
Mars | 4 | F | Journées pédagogiques du CNCB pour jeunes de 11 à 15 ans | WWW | f | 08 | Bromont | ||
Mars | 11 | F | Journées pédagogiques du CNCB pour jeunes de 11 à 15 ans | WWW | f | 08 | Bromont | ||
Mars | 29 | F | Journées pédagogiques du CNCB pour jeunes de 11 à 15 ans | WWW | f | 08 | Bromont |
5 trucs pour faire de vos jeunes des cyclistes passionnés!
Des centaines d’événements dans les 5 disciplines!
Route | CX/Gravel | Montagne | Hivernal | Fatbike |
♥ : Caritatif | ♀ : Féminin | J : Jeunes | C : Conférence | CS : Cyclosportive |
CV : Camp Vélo | CX : Cyclocross | F : Fatbike | G : Gravel | GF : Gran Fondo |
GV : Golf Vélo | H : Hivernal | M : Film | MT : Montagne | R : Randonnée |
R# : Région | S : Spinning | T : Tour | UC : Ultracyclisme | V : Voyage |
♥ : Caritatif | ♀ : Féminin | J : Jeunes | C : Conférence | CS : Cyclosportive | CV : Camp Vélo | CX : Cyclocross | F : Fatbike | G : Gravel | GF : Gran Fondo |
GV : Golf Vélo | H : Hivernal | M : Film | MT : Montagne | R : Randonnée | R# : Région | S : Spinning | T : Tour | UC : Ultracyclisme | V : Voyage |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2018 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite