Groupe ADN du Vélo
Calendrier des événements récréatifs et caritatifs.
Le plus complet au Québec!
Rejoignez le Groupe ADNduVélo pour les mises à jour >>>
Ꙭ Consultez en mode paysage Ꙭ
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2022 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite
Tous les événements dans les 5 disciplines!
Route | CX/Gravelle | Montagne | Hivernal | Fatbike |
Mai 2022
Mo | J | * | CALENDRIER ADNduVÉLO - MAI 2022 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
05 | 1-31 | ! | Mai - Mois du vélo Vélo Québec | 🌐 | Provincial | |
05 | 1-31 | ! | Défi Mai - Mois du vélo | 🌐 | 🌐 | Provincial |
05 | 1-31 | ! | Mai - Mois du vélo Accès transports viables | 🌐 | f | Québec-Lévis |
05 | 1-31 | ! | Expo - Le monde à bicyclette : vers une ville nouvelle | 🌐 | f | Montréal |
05 | 13 > | ! | Espace Mois du vélo et parc d'éducation à la sécurité routière | 🌐 | f | Québec |
05 | 19 > | R | ♥ Tour du courage Pr♂cure | 🌐 | f | Provincial |
05 | 21 | R | Découverte de Vanier à Vélo ! | 🌐 | f | Québec |
05 | 21 | R | L'enfer des Patriotes | 🌐 | f | St-Denis-Richelieu |
05 | 21> | R | ♥ LE 6H en Coeur | 🌐 | f | Provincial |
05 | 24 | GV | ♥ Vélo Santé Fondation Sud de Lanaudière | 🌐 | f | Terrebonne |
05 | 28 | ! | La Virée cyclomusicale | 🌐 | f | Québec |
05 | 28 | ! | Formation de sécurité à vélo pour enfant du primaire | f | Québec | |
05 | 28 | R | ♥ Cégeps à vélo | 🌐 | Thetford | |
05 | 28 | R | ♥ RAID BN H-Dieu de Lévis ¤ J | 🌐 | f | Lévis |
05 | 29 | R | Atelier-conférence autour du voyage à vélo comme émancipation féministe | f | Montréal | |
05 | 29 | R | Défi Métropolitain Vélo Québec ¤ J | 🌐 | f | Pointe-Calumet |
05 | 29 | R | Vélo Fête de la famille de Boucherville | 🌐 | f | Boucherville |
05 | 30 | R | Faites un bout avec nous : Grand départ pour Vancouver | f | Québec | |
Vous en connaissez d'autres ? Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Cyclocross & Gravelle
Mo | J | * | Gravelle | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
05 | 27-29 | G | ♥ Weekend de gravelle - Fondation Charles-Bruneau | 🌐 | f | Estrie |
05 | 27-29 | G | Les Vacances BarreTendre | 🌐 | f | St-Jean-des-Piles |
05 | 28 | G | La Flatland à Annie | @ | f | Rigaud |
06 | 18-19 | G | La Garnotte propulsée par Sportful | 🌐 | f | St-Herménégilde |
06 | 25 | G | La Ride à Dave XL | f | Mont Gleason | |
07 | 8-10 | G | La Buckland sur Gravelle | 🌐 | f | Buckland |
08 | 13 | G | BRGR - Big Red Gravel Run | 🌐 | I | Grenville |
08 | 13-18 | G | Gravelbike Challenge 500 | 🌐 | f | Estrie |
08 | 27 | G | Le Bras en Gravel Bike | 🌐 | f | St-Raymond |
09 | 3 | G | Gran Fondo Gravel - Classique des Appalaches | 🌐 | f | Victoriaville |
09 | 3 | G | La Voie Gravelée | 🌐 | f | St-Romain |
09 | 4 | G | Championnats Québécois de Gravelle | 🌐 | f | St-Romain |
09 | 10 | G | Défi des Cantons-de-l'Est Vélo Québec - Parcours Gravelle | 🌐 | f | Coaticook |
09 | 10 | G | La Ride à Dave | f | Ham Nord | |
09 | 25 | G | Les 100 à B7 | 🌐 | f | Bromont |
10 | 1 | G | Garenut Épique 2022 | f | Ste-Adèle | |
10 | 2 | G | Tournée agro-vélo Carottes et Garnotte | f | Racine |
Vélo de montagne
Mo | J | * | Vélo de montagne - BMX - BikeJoring | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
05 | >>> | MT | Grande corvée des sentiers | 🌐 | f | Provincial |
05 | 21 | BX | Course des Maires - BMX ¤ J | 🌐 | f | Bromont |
05 | 22 | BX | Course des Maires - BMX ¤ J | 🌐 | f | Sherbrooke |
05 | 23 | BX | Course des Maires - BMX ¤ J | 🌐 | f | Drummondville |
05 | 25 | MT | Coupe NV Cloutier La Boquée ¤ J | 🌐 | f | Sherbrooke |
05 | 28 | BX | Pumptrack Challenge CNCB ¤ J | 🌐 | f | Bromont |
05 | 31 | MT | Coupe NV Cloutier L'Invitante ¤ J | 🌐 | f | Sherbrooke |
06 | 11 | MT | Coupe NV Cloutier La Qualif | 🌐 | f | Stherbrooke |
06 | 11 | MT | CycloFest Rawdon ¤ J | 🌐 | f | Rawdon |
06 | 18-19 | MT | XTERRA Bromont | 🌐 | f | Bromont |
07 | 8-10 | MT | XTERRA Québec | 🌐 | f | Québec |
07 | 10 | MT | Coupe NV Cloutier Tsévédir! ¤ J | 🌐 | f | Stherbrooke |
07 | 23-24 | MT | ♥ 24 heures du Lac Archibald ¤ J | 🌐 | f | Lac-Beauport |
08 | 7 | MT | Vélirium - VéliKidz | 🌐 | f | Mont-Ste-Anne |
08 | 9 | MT | Coupe NV Cloutier La Grimpante ¤ J | 🌐 | f | Stherbrooke |
08 | 14-19 | MT | Québec Singletrack Expérience | 🌐 | f | Québec |
08 | 19 | MT | ♥ Propulse son envol - Fondation de La Fontaine | 🌐 | f | Orford |
08 | 26 | MT | Raid Bras du Nord - Défi Entreprise | 🌐 | f | St-Raymond |
08 | 27-28 | MT | Raid Bras du Nord | 🌐 | f | St-Raymond |
08 | 27-28 | MT | XTERRA Tremblant | 🌐 | f | Mt-Tremblant |
09 | 4 | MT | XTERRA Gaspésia | 🌐 | f | Percé |
09 | 10-11 | MT | ♥ Défi 24h vélo de montagne Lacourse pour l'autisme | 🌐 | f | Terrebonne |
09 | 11 | MT | Coupe NV Cloutier La Course masquée ¤ J | 🌐 | f | Stherbrooke |
09 | 17 | MT | Raid MSA | 🌐 | f | Mont-Ste-Anne |
10 | 8-9 | MT | Raid Bromont Ultra | 🌐 | f | Bromont |
BIKEJORING - Vous connaissez ? | 🌐 |
Juin 2022
Mo | J | * | JUIN 2022 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
06 | 3-4 | R | ♥ Défi On roule pour toi! | 🌐 | f | Lévis>Gaspésie |
06 | 3 | R | Un Tour la Nuit Vélo Québec | 🌐 | f | Montréal |
06 | 5 | R | Bécancour à vélo ¤ J | 🌐 | f | Bécancour |
06 | 5 | R | Grand tour du Lac Mégantic ¤ J | 🌐 | f | Lac Mégantic |
06 | 5 | R | ♀ Tour de Gatineau 100% féminin | 🌐 | f | Gatineau |
06 | 5 | R | Tour de l'Île de Montréal | 🌐 | f | Montréal |
06 | 9-12 | T | ♥ 1000 KM Grand défi Pierre Lavoie | 🌐 | f | Saguenay |
06 | 11 | R | ♥ CCLACC Lac Champlain ¤ J | 🌐 | f | Venise-en-Qc |
06 | 11 | R | CycloFest Rawdon ¤ J | 🌐 | f | Rawdon |
06 | 11 | R | ♥ Grand défi Pierre Lavoie - La Boucle | 🌐 | f | Sorel-Tracy |
06 | 12 | R | ♥ Défi Fond. Daigneault-Gauthier ¤ J | 🌐 | f | Acton-Vale |
06 | 12 | GF | ♥ Granfondo de Charlevoix ¤ J | 🌐 | f | Baie-St-Paul |
06 | 16 | CS | ♥ Grand Tour du Lac Témiscouta | 🌐 | f | St-LouisduHa!Ha! |
06 | 18 | R | ♥ Relais à vélo Aldo Deschênes | 🌐 | f | Rimouski |
06 | 18 | R | ♥ Roulons & Golfons pour la Fondation de la santé du Témiscouata | 🌐 | f | St-Louis du Ha! Ha! |
06 | 18 | R | ♥ Vélo Onco Hôpital Sacré-Cœur | 🌐 | f | Deux-Montagnes |
06 | > 19 | R | ♥ Tour du courage Pr♂cure | 🌐 | f | Provincial |
06 | 25-26 | R | ♥ Défi Roulons pour nos hommes | 🌐 | f | Bonaventure |
06 | 26 | R | ♥ Randonnée Vélo-Vallée | 🌐 | f | Forestville |
06 | 29 | T | ♥ Pédalez un peu, beaucoup, à la folie! | 🌐 | f | Vaudreuil-Dorion |
06 | 29-2 | T | ♥ La randonnée Jimmy Pelletier | 🌐 | f | Lachenaie>Qc |
Vous en connaissez d'autres ? Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Juillet 2022
Mo | J | * | JUILLET 2022 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
07 | 1-3 | R | Défi cyclotourisme La famille Marois à vélo ¤ J | 🌐 | f | Shefford |
07 | 1-3 | R | La Petite aventure Vélo Québec ¤ J | 🌐 | f | Cowansville |
07 | 1-3 | R | Vélo.Victo.Fest | 🌐 | f | Victoriaville |
07 | 1-3 | R | Gran Fondo UCI | 🌐 | f | Victoriaville |
07 | 2-8 | T | ♥ Tour CIBC Charles Bruneau ¤ J | 🌐 | f | Provincial |
07 | 3 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
07 | 9 | R | ♥ Défi André-Côté ¤ J | 🌐 | f | La Pocatière |
07 | 9 | R | ♥ Défi Vélo 4 Poches | 🌐 | f | Boucherville |
07 | 9-10 | R | ♥ Cyclo-Mémoire | 🌐 | f | P’tit Train du Nord |
07 | 10 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
07 | 16 | R | ♥ LaCICLO.org | 🌐 | f | Laval |
2021 | 16-17 | R | ♥ Tour à vélo pour l'autisme ¤ J | 🌐 | f | Métabetchouan |
07 | 17 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
07 | 23-24 | GF | ♥ 24 heures du Lac Archibald ¤ J | 🌐 | f | Lac-Beauport |
07 | 24 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
07 | 31 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
Vous en connaissez d'autres ? Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Août 2022
Mo | J | * | AOÛT 2022 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
08 | 1> | R | ♥ Roule pour ton coeur! | 🌐 | f | Canada |
08 | 1-7 | R | Tour de l'Outaouais | 🌐 | f | Luskville |
08 | 6 | R | Tour cycliste du Lac Aylmer | 🌐 | f | Beaulac-Garthby |
08 | 6-12 | T | Gran Tour Vélo Québec ¤ J | 🌐 | f | Mauricie |
08 | 7 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
08 | 8-13 | T | ♥ Vélo Tour Gaspésie | 🌐 | f | Rimouski |
08 | 8-14 | R | Tour de l'Outaouais | 🌐 | f | Val-des-Monts |
08 | 13 | R | ♥ Pédalons avec Louis contre l'obésité | 🌐 | f | St-Romuald |
08 | 14 | R | Cyclovia Montréal Sud-Ouest | f | Montréal Sud-Ouest | |
08 | 14 | R | Défi Vélo Manicouagan | 🌐 | f | Baie-Comeau |
08 | 15-21 | R | Tour de l'Outaouais | 🌐 | f | Cantley |
08 | 19 | GV | ♥ Propulse son envol - Fondation de La Fontaine | 🌐 | f | Orford |
08 | 20 | R | ♥ La Tournée des Vainqueurs ¤ J | 🌐 | f | Montmagny |
08 | 20 | R | ♥ Week-end pour combattre le cancer | 🌐 | f | Vaudreuil-Dorion |
08 | 21 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
08 | 22-28 | R | Tour de l'Outaouais | 🌐 | f | Chelsea |
08 | 26-27 | R | ♥ Roulez pour vaincre la SLA ¤ J | 🌐 | f | St-Hyacinthe |
08 | 26-28 | R | ♥ Randonnée Vélo Santé Alcoa | 🌐 | f | Sacré-Coeur |
08 | 27 | R | ♥ Défi Vélo Papillon de Lanaudière ¤ J | 🌐 | f | St-Charles-Borromée |
08 | 27 | R | ♥ Vélotour SP | 🌐 | f | Trois-Rivières |
08 | 28 | R | Cyclovia Camillien-Houde | f | Montréal | |
08 | 28 | R | ♥ Défi de la Corniche | 🌐 | f | Piedmont |
Vous en connaissez d'autres ? Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Septembre 2022
Mo | J | * | SEPTEMBRE 2022 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
09 | 3 | G | Classique des Appalaches | 🌐 | f | Victoriaville |
09 | 4 | CS | Challenge cycliste des bleuets | 🌐 | f | Dolbeau |
09 | 4 | CS | Classique Davinchaine Lanaudière | 🌐 | f | Rawdon |
09 | 9 | ! | Grand Prix de Québec - Village des fans | 🌐 | f | Québec |
09 | 10-11 | R | ♥ 300km pour la VIE | 🌐 | f | Laval |
09 | 10 | R | Défi des Cantons-de-l'Est Vélo Québec | 🌐 | f | Coaticook |
09 | 10 | CS | Défis du Parc de la Mauricie | 🌐 | f | Parc Mauricie |
09 | 10 | R | ♥ Vadfund'eau | 🌐 | f | St-Donat |
09 | 11 | ! | Grand Prix de Montréal - Village des fans | 🌐 | f | Montréal |
09 | 11 | R | ♥ Cyclo-Défi IUCPQ ¤ J14 | 🌐 | f | Québec |
09 | 16-17 | UC | ♥ Défi 808 Bonneville | 🌐 | f | Tremblant |
09 | 17-18 | R | ♥ Week-End Vélo avec Jimmy | 🌐 | f | Lévis/Donnacona |
09 | 18 | R | ♥ Le Tour de Rein ¤ J | 🌐 | f | Laval |
09 | 24 | R | L'Ascension du Col du Nordet Hillclimb | 🌐 | f | Lac-Supérieur |
09 | 25 | GF | Gran Fondo Lac-Mégantic ¤ J | 🌐 | f | Lac Mégantic |
Vous en connaissez d'autres ? Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Octobre 2022
Mo | J | * | OCTOBRE 2022 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
Vous en connaissez d'autres ? Nous aviser à info@ADNduVelo.com | @ | f |
Spinning
Cliquez ici pour voir les événements de Spinning!
Camps de vélo – Jeunes & Adultes!
Cliquez ici pour voir les camps de vélo
5 trucs pour faire de vos jeunes des cyclistes passionnés!
Autres événements reliés au vélo
Mo | J | * | Autres événements reliés au vélo | Web | FB | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|
Consultez le Calendrier ADNduVélo sur Facebook! | f | |||||
CONFÉRENCES * FILMS * ETC. - ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS ICI! | ||||||
05 | 1 > | E | Expo - Le monde à bicyclette : vers une ville nouvelle | 🌐 | f | Montréal |
05 | 11 | C | ♀ Atelier prêt à rouler pour les femmes par des femmes | 🌐 | f | Montréal |
07 | 9 | C | Cuba en Gravelle (La Buckland sur Gravelle) | 🌐 | f | Buckland |
07 | 9 | C | Positionnement en gravelle VS route | 🌐 | f | Buckland |
09 | 9 | ! | Grand Prix de Québec - Village des fans | 🌐 | f | Québec |
09 | 11 | ! | Grand Prix de Montréal - Village des fans | 🌐 | f | Montréal |
>> | C | Conférences Vélo Mag | 🌐 | Virtuel | ||
SALONS DU VÉLO | ||||||
05 | 6-8 | SV | Salon Info-Vélo de Québec | 🌐 | f | Québec |
05 | 6-8 | SV | Salon course et triathlon de Québec | 🌐 | f | Québec |
VOYAGES VÉLO | ||||||
La pandémie a été dure pour les organisateurs de voyages... | ||||||
J'essaie de les aider en leur donnant de la visibilité ici! | ||||||
>> | V | 🚴♂️🚴♀️ Cuba 🚴♂️ Québec 🚴♀️🚴♂️ : Voyages Vitesse Bonheur | 🌐 | f | ||
>> | V | 🚴♂️🚴♀️ États-Unis 🚴♂️ Europe 🚴♀️ Québec 🚴♀️🚴♂️ : Voyages Ekilib - Sur la Route | 🌐 | f | ||
>> | V | 🚴♂️🚴♀️ Europe 🚴♀️🚴♂️ : Voyages de Jean-Marie | 🌐 | f | ||
Annoncez vos événements ici! Nous aviser via courriel ou Facebook : | @ | f |
❅Fatbike❅
Mo | J | * | Fatbike & Vélo hivernal | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
À L'AN PROCHAIN! |
Avril 2023
Mo | J | * | AVRIL 2023 | Web | FB | Ville de départ |
---|---|---|---|---|---|---|
À L'AN PROCHAIN! | 🌐 |
Tous les événements dans les 5 disciplines!
Route | CX/Gravelle | Montagne | Hivernal | Fatbike |
♥-Caritatif | ♀-Féminin | J-Jeunes | BX-BMX |
BJ-BikeJoring | C-Conférence | CS-Cyclosportive | CV-Camp Vélo |
CX-Cyclocross | F-Fatbike | G-Gravelle | GF-Gran Fondo |
GV-Golf Vélo | H-Hivernal | M-Film | MT-Montagne |
R-Randonnée | S-Spinning | T-Tour | UC-Ultracyclisme |
♥-Caritatif | ♀-Féminin | ¤ J-Jeunes | BX-BMX | BJ-BikeJoring | C-Conférence | CS-Cyclosportive | CV-Camp Vélo | CX-Cyclocross | F -Fatbike |
G-Gravelle | GF-Gran Fondo | GV-Golf Vélo | H-Hivernal | M-Film | MT-Montagne | R-Randonnée | S-Spinning | T-Tour | UC-Ultracyclisme |
Tous droits réservés ADNduVélo® 2014-2022 – Pour consultation seulement – Reproduction interdite